首頁 > 領/捐米名單 > 捐米名單
捐米名單
2024年10月份 捐贈名單(白米) 2024-11-28
善心人士您好:
因本協會捐款來源管道較多,有部份集資站尚未繳回捐款資料,因此您的大名可能尚未登出。
待陸續收到資料後,我們會再更新網頁
06518 2024 10 丁○雪  $       220  
04411 2024 10 天使街有限公司  $    1,000  
06079 2024 10 天滿○筠  $    2,200  
06080 2024 10 天滿○浩  $    2,200  
06063 2024 10 天滿○美  $    2,200  
06279 2024 10 天滿浩○郎  $    2,200  
05480 2024 10 尤○盈  $       220  
06941 2024 10 方○瑜  $       220 025818
05425 2024 10 毛○文  $       220  
06676 2024 10 王○草  $       220  
02508 2024 10 王○人  $       220  
01732 2024 10 王○翔   $       220  
03057 2024 10 王○凱  $       220  
05732 2024 10 王○真  $    1,000  
06521 2024 10 王○閔  $       100  
03082 2024 10 王○怩  $       220 025814
01023 2024 10 王○瑩  $       440  
06671 2024 10 王○華  $       220  
03415 2024 10 王陳○子  $    1,320  
03415 2024 10 王陳○子  $    1,320  
00333 2024 10 王○淨  $       220  
05832 2024 10 王○葆  $    1,000  
06640 2024 10 王○萍  $    3,000  
00450 2024 10 王○元  $       220  
03819 2024 10 王○婷  $       440  
06979 2024 10 王○林  $       300  
06595 2024 10 王○婷  $    1,000  
00062 2024 10 甘○恩  $       220  
06866 2024 10 田○蘭  $       220  
04007 2024 10 石○琪  $       660  
05312 2024 10 安○華  $       660  
03049 2024 10 朱○洋  $       220  
04888 2024 10 朱○錞  $       100  
04890 2024 10 朱○錞  $       100  
02532 2024 10 朱○瑤  $       660  
02532 2024 10 朱○瑤  $       660  
04891 2024 10 朱○諭  $       200  
04889 2024 10 朱○樺  $       100  
06692 2024 10 朱○慧  $    5,060  
06088 2024 10 朱○豪  $       220  
05981 2024 10 朱○帷  $       250  
02548 2024 10 江○庭  $       440 江○庭 江○晟 025761
03576 2024 10 江○萱  $       220 025765
06192 2024 10 江○雲  $       220 025773
02044 2024 10 江○瑩  $       220 025789
05828 2024 10 池○源  $       100  
02618 2024 10 何○璉  $       220  
02059 2024 10 余○美  $       220  
06388 2024 10 余○昌  $       100  
00031 2024 10 吳○英  $       220  
03909 2024 10 吳○誠  $    3,960 吳○誠 吳○銘 吳陳○美 許○蘭 吳○蓁 吳○樺 各捐3包
02822 2024 10 吳○琴  $       220  
06412 2024 10 吳○蓉  $       150  
05778 2024 10 吳○穎  $       600  
06871 2024 10 吳○潔  $       220  
00127 2024 10 吳○記  $       220  
03855 2024 10 吳○福  $       220  
03602 2024 10 吳○憲  $       100  
06992 2024 10 吳○諭  $       220 025809
06994 2024 10 吳○熙  $       220 025811
02051 2024 10 吳○儀  $    2,200  
02023 2024 10 吳徐○妹  $       220  
06660 2024 10 吳○睿  $       880  
00449 2024 10 吳○寬  $       220  
06626 2024 10 吳○齊  $       220  
06411 2024 10 吳○旭  $       600  
01955 2024 10 吳○惠  $       440  
02821 2024 10 吳○甄  $       220  
02820 2024 10 吳○美  $       220  
00636 2024 10 吳○紘  $       220  
07099 2024 10 呂○美  $       220 025812
04998 2024 10 呂○政  $       220  
07007 2024 10 呂○樺  $    1,000  
06371 2024 10 巫○芊  $    1,000  
03548 2024 10 李○子  $       440  
04650 2024 10 李○玲  $       100  
01695 2024 10 李○茹  $       440 李○茹 徐○凱 025782
04997 2024 10 李○儒  $       220  
04605 2024 10 李○樹  $       220  
00383 2024 10 李○穗  $       220 李○穗 江○儒 025762
06515 2024 10 李○恩  $    3,000  
06559 2024 10 李○緯  $       200  
00030 2024 10 李○德  $       220  
01746 2024 10 李○義  $       440 李○義 廖○香 025781
03598 2024 10 李○緯  $       440  
01380 2024 10 李○瑤  $       440 025778
01379 2024 10 李○君  $       440 李○君 呂○蕎 025779
01749 2024 10 李○瑋  $       220 025783
06786 2024 10 李○齡  $       100  
04598 2024 10 李劉○桂  $       500  
00411 2024 10 李○隆  $       220 025764
07008 2024 10 李○政  $       100  
03597 2024 10 李○專  $       440  
05846 2024 10 李○明  $       300  
06790 2024 10 杜○珉  $       220  
07152 2024 10 杜○英  $    1,100  
06468 2024 10 杜○昇  $    1,000  
06469 2024 10 杜○安  $    1,000  
04002 2024 10 沈○全  $    1,000  
06672 2024 10 沈○君  $       100  
05831 2024 10 沈○羲  $    3,000  
04119 2024 10 江○育  $       220  
05653 2024 10 和瑋木作工作室  $    1,000  
03678 2024 10 周○龍  $       660  
06784 2024 10 周○章  $    1,000  
05451 2024 10 周○儒  $       220 025804
05452 2024 10 周○丞  $       220 025805
05580 2024 10 周○棠  $       100  
00503 2024 10 周○全  $       880  
05803 2024 10 官○富  $       220  
06594 2024 10 怡信法律事務所  $       660  
00048 2024 10 易○容  $       220  
04111 2024 10 東興汽車修理所  $       220  
05311 2024 10 林○嵩  $       660  
07103 2024 10 林○修  $       220  
06763 2024 10 林○維  $       100  
03820 2024 10 林○強  $       220  
05313 2024 10 林○榮  $       660  
00404 2024 10 林○雲  $    2,640  
04034 2024 10 林○庭  $       200  
07155 2024 10 林○彤  $       220  
05631 2024 10 林○庭  $       220  
06867 2024 10 林○如  $    2,000  
07136 2024 10 林○語  $    2,640  
06862 2024 10 林○君  $       220  
00856 2024 10 林○佳  $       220  
05937 2024 10 林○寶  $    1,100  
00924 2024 10 林○瑩  $       100  
04770 2024 10 林○呈  $       220 025796
04838 2024 10 林○廷  $       220 025798
03242 2024 10 林○宏  $       220 025797
04912 2024 10 林○憲  $       880  
06907 2024 10 林○蘭  $       500  
05759 2024 10 林○羽  $    1,000  
03783 2024 10 林○婷  $    1,000  
05030 2024 10 林○章  $       660  
00164 2024 10 林○瑞  $       220  
07009 2024 10 林○棟  $       220  
06673 2024 10 林○緯  $       220  
05918 2024 10 林○美  $    1,980  
06597 2024 10 林○涵  $       300  
00821 2024 10 林○珍  $    1,100  
00534 2024 10 林○村  $       220  
05108 2024 10 林○音  $       200  
04169 2024 10 林○玠  $       100  
06071 2024 10 林○智  $       440  
03480 2024 10 林○坪  $       200  
01769 2024 10 邱○旺  $       220  
07147 2024 10 邱○哲  $    1,000  
06350 2024 10 邱○菊  $       220 025799
04909 2024 10 邱○德  $       100  
04909 2024 10 邱○德  $       100  
04269 2024 10 邱○義  $       440  
06237 2024 10 邱○祥  $       600  
03549 2024 10 邱○貞  $       880  
01771 2024 10 邱○慧  $       220  
01768 2024 10 邱黃○美  $       220  
04932 2024 10 亮建股份有限公司  $       300  
04849 2024 10 侯○裕  $       100  
07137 2024 10 侯○婷  $       500  
05238 2024 10 俞○軒  $       300  
07139 2024 10 姚○蟾  $       220  
03180 2024 10 施○蘭  $       220  
06085 2024 10 施○鈴  $       220  
03181 2024 10 施○垂  $       220  
04407 2024 10 施○源  $    1,760  
05800 2024 10 洪○左  $       300  
06981 2024 10 洪○禾  $    1,000 洪○禾- 小洪禾美甲
01904 2024 10 洪○靖  $       220 025788
05045 2024 10 洪○德  $    2,200  
01901 2024 10 洪○爐  $       220 025785
01382 2024 10 洪○捷  $       220 025784
06674 2024 10 洪○棋  $       300  
01902 2024 10 洪○鴻  $       220 025786
01903 2024 10 洪○翔  $       220 025787
07113 2024 10 津美國際有限公司  $    1,000  
02528 2024 10 紀○昌  $       660  
04509 2024 10 胡○卿  $       220  
02036 2024 10 胡○玲  $       220  
06548 2024 10 范○玫  $       220  
01246 2024 10 范○明  $       220  
06787 2024 10 韋○台  $       220  
07098 2024 10 香港商宏觀精密有限公司  $       220 025808
03748 2024 10 孫○平  $       220  
04875 2024 10 孫林○穗  $    1,000  
04113 2024 10 孫○婷  $       220  
03747 2024 10 孫○芬  $       220  
03749 2024 10 孫蘇○桂  $       220  
06627 2024 10 徐○正  $       300  
07129 2024 10 徐○娸  $       500  
06061 2024 10 徐○書  $       220  
00132 2024 10 徐○珈  $       220  
06989 2024 10 泰捷科技股份有限公司  $       220 025807
00331 2024 10 翁○齊  $       220  
00325 2024 10 翁○芳  $       220  
02031 2024 10 郝○文  $       220  
00052 2024 10 郝○芳  $       220  
02030 2024 10 郝施○英  $       220  
04919 2024 10 高○均  $       100  
01936 2024 10 張○癸  $       220  
00506 2024 10 張○旭  $    1,100  
03856 2024 10 張○瓊  $       220  
04715 2024 10 善心人士  $       440  
06868 2024 10 張○蔚  $       220  
03373 2024 10 張○淇  $       220  
03374 2024 10 張○瑄  $       220  
00042 2024 10 張○慈  $       440  
04942 2024 10 張○雪  $       220  
04941 2024 10 張楊○華  $       220  
06991 2024 10 曹○成  $       220 025817
04112 2024 10 曹○玲  $       440  
02892 2024 10 梁○青  $       220  
00390 2024 10 梁○月  $       220  
00326 2024 10 梁○輔  $       220  
00327 2024 10 梁○正  $       220  
06869 2024 10 畢○琳  $       300  
02542 2024 10 祥揚股份有限公司  $       660 025770
05633 2024 10 莊○樺  $       660  
05633 2024 10 莊○樺  $       660  
07096 2024 10 莊○進  $       220  
01458 2024 10 莊○珍  $       220  
05056 2024 10 莊○雅  $       220  
02606 2024 10 莊○舜  $       500  
00780 2024 10 莊○筑  $       220  
07097 2024 10 莊楊○敏  $       220  
05790 2024 10 許○秋  $       660  
05606 2024 10 許○蓁  $       220  
06730 2024 10 許○騰  $       220  
06493 2024 10 許○涵  $       220  
00059 2024 10 許○銘  $       440  
05476 2024 10 許○傑  $       220  
05009 2024 10 許○樂  $       660  
04219 2024 10 許○超  $       800 廖○琳 廖○娜闔家 許○超
07138 2024 10 許○琳  $       200  
02035 2024 10 許○萍  $       220  
00021 2024 10 連○芬  $       220  
06990 2024 10 郭○臻  $       220 025816
06971 2024 10 郭○君  $    2,000  
04789 2024 10 郭○彤  $       100  
02525 2024 10 陳○卿  $       220  
05753 2024 10 陳○輝  $       100  
04508 2024 10 陳○城  $       220  
05771 2024 10 陳○俙  $       100  
01935 2024 10 陳○豫  $       220  
05756 2024 10 陳○瑀  $       100  
00145 2024 10 陳○祥  $       220  
04168 2024 10 陳李○瑩  $       100  
00831 2024 10 陳○麗  $       110  
05048 2024 10 陳○琳  $       100  
00298 2024 10 陳○芳  $       220  
04604 2024 10 陳○琳  $       220  
07153 2024 10 陳○松  $       220  
00044 2024 10 陳○君  $       220  
03570 2024 10 陳○陽  $       220  
00770 2024 10 陳○聰  $       880 陳○聰 許○雀 027854
07115 2024 10 陳○君  $    1,100  
01038 2024 10 陳○婷  $       220  
00140 2024 10 陳○佩  $       220  
04763 2024 10 陳○璋  $       100  
05755 2024 10 陳○瑋  $       100  
06558 2024 10 陳○宏  $    1,100  
00861 2024 10 陳○睿  $       220  
07157 2024 10 陳○文  $       600  
06067 2024 10 陳○樺  $    1,000  
01352 2024 10 陳○霖  $       220  
04603 2024 10 陳○蓁  $       220  
03058 2024 10 陳○丞  $       220  
04335 2024 10 陳○楹  $       220  
03296 2024 10 陳○宏  $       220  
01036 2024 10 陳○妏  $       220  
06813 2024 10 陳○蓉  $       220  
04052 2024 10 陳○婷  $       200  
04052 2024 10 陳○婷  $       200  
04052 2024 10 陳○婷  $       200  
04052 2024 10 陳○婷  $       200  
06766 2024 10 陳○池  $       220  
00182 2024 10 陳○坤  $       220  
07141 2024 10 陳○雲  $    2,000  
00683 2024 10 陳○生  $       220  
00743 2024 10 陳○銘  $       220  
06943 2024 10 陳○源  $       220  
03887 2024 10 陳○娟  $    1,100  
01912 2024 10 陳○瑋  $       220  
04131 2024 10 陳○梅  $       600  
01913 2024 10 陳○玲  $       220  
06596 2024 10 陳○薇  $       300  
05754 2024 10 陳○淮  $       100  
02184 2024 10 陳○婷  $       220  
04433 2024 10 陳○妘  $       200  
02526 2024 10 陳○玲  $       220  
07144 2024 10 陳○棋  $       100  
06536 2024 10 陳○芳  $       220 025801
06018 2024 10 陳○庭 全家  $       220 陳○庭全家
04885 2024 10 陳趙○暖  $       220  
04949 2024 10 陳○如  $       220  
02605 2024 10 陳○如  $       220  
06467 2024 10 陳○如  $       880  
02026 2024 10 陳羅○英  $       440  
00958 2024 10 陳○如  $       220 025767
04606 2024 10 陳○亮  $       220  
00023 2024 10 陳○文  $       220  
00438 2024 10 陳○蓁  $       220  
06922 2024 10 陳○澈  $       100  
06940 2024 10 傅○樺  $       220 025819
07140 2024 10 博○樺  $       220 025819
06372 2024 10 彭○明  $       450  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
04250 2024 10 彭○諭  $       100  
02472 2024 10 彭○純  $       100  
02472 2024 10 彭○純  $       100  
02472 2024 10 彭○純  $       100  
06191 2024 10 曾○正  $       220 025772
02458 2024 10 曾○福  $       220 025776
02452 2024 10 曾○蓉  $       880 曾○蓉 曾○青 曾○嫻 曾○彤 025777
03478 2024 10 游○虹  $       660  
06082 2024 10 游○娟  $    2,200  
05503 2024 10 童○豪  $       220  
05967 2024 10 童○興  $       500  
05968 2024 10 童簡○鳳  $       500  
00098 2024 10 善心人士  $       220  
07143 2024 10 善心人士01491  $    1,100  
07087 2024 10 善心人士07507  $       260  
07142 2024 10 善心人士21991  $    1,085  
07142 2024 10 善心人士21991  $         15  
05661 2024 10 善心人士003  $    2,200  
05661 2024 10 善心人士003  $    2,200  
07072 2024 10 善心人士33258  $    1,000  
07106 2024 10 善心人士allentony64  $    1,000  
07160 2024 10 善心人士bober3388  $       300  
07105 2024 10 善心人士gk75515  $         10  
06653 2024 10 善心人士lujjo0121  $       500  
05923 2024 10 善心人士n125cdfg  $    1,000  
06875 2024 10 善心人士rax824655  $       600  
06875 2024 10 善心人士rax824655  $    1,000  
06791 2024 10 鈕○臻  $       300  
04408 2024 10 項○珍  $    1,760  
04621 2024 10 馮○筑  $       220 025802
06906 2024 10 黃○軒  $       220  
04626 2024 10 黃○耘  $       220  
07117 2024 10 黃○彤  $       220  
02416 2024 10 黃○萱  $       220  
05729 2024 10 黃○娟  $       660  
03271 2024 10 黃○菊  $       200  
06616 2024 10 黃邱○玲  $    3,000  
06870 2024 10 黃○榕  $       220  
06044 2024 10 黃○溱  $       220  
03241 2024 10 黃○塏  $       220 025813
06767 2024 10 黃○卿  $    2,200  
00046 2024 10 黃○紜  $       440  
00439 2024 10 黃○文  $       440  
01848 2024 10 黃○嘉  $       220  
02612 2024 10 黃○琪  $       220  
03750 2024 10 黃○潔  $       220  
03751 2024 10 黃○鋐  $       220  
07073 2024 10 傳○鈴  $       660  
06905 2024 10 圓邦法律事務所  $       300  
00575 2024 10 楊○慧  $    1,000  
03282 2024 10 楊○毅  $       660  
06675 2024 10 楊○紋  $       220  
02545 2024 10 楊○玲  $       220 025766
03435 2024 10 楊○鈞  $       220  
02410 2024 10 楊○雅  $       100  
02410 2024 10 楊○雅  $       100  
02410 2024 10 楊○雅  $       100  
02410 2024 10 楊○雅  $       100  
02410 2024 10 楊○雅  $       100  
02410 2024 10 楊○雅  $       100  
02410 2024 10 楊○雅  $       100  
02410 2024 10 楊○雅  $       100  
02410 2024 10 楊○雅  $       100  
02410 2024 10 楊○雅  $       100  
02410 2024 10 楊○雅  $       100  
02410 2024 10 楊○雅  $       100  
02410 2024 10 楊○雅  $       100  
02410 2024 10 楊○雅  $       100  
02410 2024 10 楊○雅  $       100  
05900 2024 10 楊○楷  $       220  
06148 2024 10 楊○文  $       220  
07101 2024 10 溫○圓  $       220  
05005 2024 10 溫鍾○妹  $  37,500  
06788 2024 10 葉○豪  $       220  
06789 2024 10 葉○克  $       220  
05867 2024 10 葉○擬  $       100  
06549 2024 10 葉○銪  $       500  
00451 2024 10 葉○緯  $       220  
07038 2024 10 董○豪  $    1,100  
02046 2024 10 嘉英有限公司  $       660 邱○裕 025771
06081 2024 10 廖○章  $       880  
00726 2024 10 廖○雄  $    1,100  
02506 2024 10 廖○欣  $       220  
01847 2024 10 廖○傑  $       220  
03625 2024 10 廖○禾  $       220  
01854 2024 10 廖○國  $       220  
05187 2024 10 廖○勝  $       660  
06936 2024 10 滌○  $       220  
06086 2024 10 聚德企業社  $    2,000  
03018 2024 10 趙○華  $       440 025769
03018 2024 10 趙○華  $       220 025768
05774 2024 10 趙○晴  $       110 獨居老人 孤兒院 捐米
06768 2024 10 榳軒工程有限公司  $    1,100  
07131 2024 10 劉○宣  $       220  
00739 2024 10 劉○秀  $       220  
04193 2024 10 劉○  $       220 025795
02224 2024 10 劉○鈞  $       220  
07039 2024 10 澄樺裝潢設計工程行  $    1,000 澄樺裝潢設計工程行 陳○娟
06015 2024 10 潘○禧  $       150  
06677 2024 10 蔡○雅  $       500  
06254 2024 10 蔡○純  $    1,100  
04188 2024 10 蔡○廷  $       220 025790
02619 2024 10 蔡○蓁  $       220  
05634 2024 10 蔡○森  $       350  
04189 2024 10 蔡○諺  $       220 025791
04504 2024 10 蔡○霖  $    1,000  
01986 2024 10 蔡○萱  $    1,100  
01986 2024 10 蔡○萱  $    1,100  
04190 2024 10 蔡○淅  $       220 025792
06785 2024 10 蔡○溱  $       500  
02620 2024 10 蔡○羿  $       220  
04255 2024 10 蔡○華  $       220  
04714 2024 10 鄭○茵  $       880 鄭○茵 鄭○濬 吳○妙 鄭○喬 捐白米
07031 2024 10 鄭○芳  $    1,800  
06547 2024 10 鄭○珠  $       220  
06460 2024 10 鄭○宜  $       440 025815
04183 2024 10 鄭○芳  $       440 023590
02998 2024 10 鄭○錞  $       500  
06535 2024 10 鄭○祥  $       220 025800
00328 2024 10 鄭○修  $       220  
07036 2024 10 鄧○婷  $    1,100  
05607 2024 10 鄧○妤  $    1,000  
05113 2024 10 盧○蓉  $       220  
05113 2024 10 盧○蓉  $       220  
05113 2024 10 盧○蓉  $       220  
05113 2024 10 盧○蓉  $       220  
03298 2024 10 盧○廷  $       220  
03297 2024 10 盧○諺  $       220  
03295 2024 10 盧○壬  $       220  
05415 2024 10 賴吳○華  $       100  
04955 2024 10 賴○玫  $       220  
04685 2024 10 賴○涓  $       220  
02638 2024 10 賴○成  $       220  
01551 2024 10 賴○蓉  $    2,200  
01551 2024 10 賴○蓉  $    2,200  
07145 2024 10 賴○州  $       100  
07146 2024 10 賴○榆  $       100  
01383 2024 10 鮑○豪  $       440 鮑○豪 李○萍 025780
06374 2024 10 薛○娘  $    3,000  
06603 2024 10 薛温○英  $    3,000  
06993 2024 10 謝○婕  $       220 025810
05450 2024 10 謝○美  $       220 025803
05199 2024 10 謝○如  $       600  
03421 2024 10 謝○勳  $       440  
05943 2024 10 謝○珊  $       672  
00019 2024 10 謝○蓉  $       880  
04308 2024 10 謝○萍  $       220  
02507 2024 10 謝○毅  $       220  
01889 2024 10 鍾○運  $       220  
02925 2024 10 鍾○秀  $    2,000  
02925 2024 10 鍾○秀  $    2,000  
00321 2024 10 鍾○府  $       220  
01245 2024 10 鍾○瑩  $       220  
01229 2024 10 鍾○山  $    5,500  
01286 2024 10 鍾○科  $    2,000  
05635 2024 10 鍾○晨  $       220  
04465 2024 10 簡○辰  $       220  
06557 2024 10 善心人士0010  $       220  
05594 2024 10 闕○哲  $       220  
04438 2024 10 顏○潔  $       220  
05728 2024 10 顏○意  $       600  
00135 2024 10 魏○盛  $       220  
04938 2024 10 羅○奇  $       100  
00018 2024 10 羅○傑  $       220  
02032 2024 10 羅○宸  $       220  
05804 2024 10 羅○荃  $       100  
05805 2024 10 羅○純  $       100  
01324 2024 10 譚○峮  $       220  
04117 2024 10 嚴○維  $       220  
07132 2024 10 蘇○照  $       440  
03074 2024 10 蘇○欽  $       220  
04192 2024 10 蘇○輝  $       220 025794
04191 2024 10 蘇○鈍  $       220 025793
03920 2024 10 顧○婷  $       660  
07095 2024 10 龔○妮  $       220  
 
 
加入白米Line@
捐米名單
領米名單
線上捐款
匯款通知