首頁 > 領/捐米名單 > 捐米名單
捐米名單
2024年9月份 捐贈名單(白米) 2024-10-27
善心人士您好:
因本協會捐款來源管道較多,有部份集資站尚未繳回捐款資料,因此您的大名可能尚未登出。
待陸續收到資料後,我們會再更新網頁
06518 2024 9 丁○雪  $       220  
04411 2024 9 天使街有限公司  $    1,000  
06079 2024 9 天滿○筠  $    2,200  
06080 2024 9 天滿○浩  $    2,200  
06063 2024 9 天滿○美  $    2,200  
06279 2024 9 天滿浩○郎  $    2,200  
05480 2024 9 尤○盈  $       220  
06915 2024 9 月沐棠有限公司  $    6,000  
05425 2024 9 毛○文  $       220  
06676 2024 9 王○草  $       220  
02508 2024 9 王○人  $       220  
01732 2024 9 王○翔   $       220  
03057 2024 9 王○凱  $       220  
01023 2024 9 王○瑩  $       440  
05246 2024 9 王○娟  $       220  
06671 2024 9 王○華  $       220  
03415 2024 9 王陳○子  $    1,320  
03415 2024 9 王陳○子  $    1,320  
00333 2024 9 王○淨  $       220  
05832 2024 9 王○葆  $    1,000  
06640 2024 9 王○萍  $    3,000  
00450 2024 9 王○元  $       220  
03819 2024 9 王○婷  $       440  
06979 2024 9 王○林  $       300  
06595 2024 9 王○婷  $    1,000  
04001 2024 9 古○羲  $    6,600  
00062 2024 9 甘○恩  $       220  
06866 2024 9 田○蘭  $       220  
06175 2024 9 白○民  $       220  
04007 2024 9 石○琪  $       660  
05312 2024 9 安○華  $       660  
03049 2024 9 朱○洋  $       220  
04888 2024 9 朱○錞  $       100  
04890 2024 9 朱○錞  $       100  
02532 2024 9 朱○瑤  $       660  
02532 2024 9 朱○瑤  $       660  
04891 2024 9 朱○諭  $       200  
04889 2024 9 朱○樺  $       100  
06692 2024 9 朱○慧  $    5,060  
06088 2024 9 朱○豪  $       220  
05981 2024 9 朱○帷  $       250  
05798 2024 9 江○浩  $    1,000  
07042 2024 9 江○  $    1,000  
07041 2024 9 江○  $    1,000  
02618 2024 9 何○璉  $       220  
07130 2024 9 何○瑄  $       200  
07022 2024 9 何○忠  $       200  
02059 2024 9 余○美  $       220  
06388 2024 9 余○昌  $       100  
00031 2024 9 吳○英  $       220  
03909 2024 9 吳○誠  $    3,960 吳○誠 吳○銘 吳陳○美 許○蘭 吳○蓁 吳○樺 各捐3包
02822 2024 9 吳○琴  $       220  
06412 2024 9 吳○蓉  $       150  
05778 2024 9 吳○穎  $       600  
06837 2024 9 吳○霖  $    1,100  
06871 2024 9 吳○潔  $       220  
00127 2024 9 吳○記  $       220  
04419 2024 9 吳○穎  $       220  
03855 2024 9 吳○福  $       220  
03602 2024 9 吳○憲  $       100  
02051 2024 9 吳○儀  $    2,200  
02023 2024 9 吳徐○妹  $       220  
06660 2024 9 吳○睿  $       880  
00449 2024 9 吳○寬  $       220  
06626 2024 9 吳○齊  $       220  
06411 2024 9 吳○旭  $       600  
01955 2024 9 吳○惠  $       440  
02821 2024 9 吳○甄  $       220  
02820 2024 9 吳○美  $       220  
00636 2024 9 吳○紘  $       220  
04998 2024 9 呂○政  $       220  
07007 2024 9 呂○樺  $    1,000  
06371 2024 9 巫○芊  $    1,000  
03548 2024 9 李○子  $       440  
04650 2024 9 李○玲  $       100  
04997 2024 9 李○儒  $       220  
04605 2024 9 李○樹  $       220  
06515 2024 9 李○恩  $    3,000  
07123 2024 9 李○  $    1,000  
06559 2024 9 李○緯  $       200  
07082 2024 9 李○瀠  $       200  
00030 2024 9 李○德  $       220  
03598 2024 9 李○緯  $       440  
05761 2024 9 李○連  $    2,200  
02258 2024 9 李○瑛  $       660  
06786 2024 9 李○齡  $       100  
04598 2024 9 李劉○桂  $       500  
07008 2024 9 李○政  $       100  
03597 2024 9 李○專  $       440  
05846 2024 9 李○明  $       300  
06790 2024 9 杜○珉  $       220  
06468 2024 9 杜○昇  $    1,000  
06469 2024 9 杜○安  $    1,000  
04002 2024 9 沈○全  $    1,000  
06672 2024 9 沈○君  $       100  
00221 2024 9 沈○宏  $    3,000  
05831 2024 9 沈○羲  $    3,000  
04119 2024 9 江○育  $       220  
03678 2024 9 周○龍  $       660  
06784 2024 9 周○章  $    1,000  
05580 2024 9 周○棠  $       100  
00503 2024 9 周○全  $       880  
05803 2024 9 官○富  $       220  
06594 2024 9 怡信法律事務所  $       660  
00048 2024 9 易○容  $       220  
04111 2024 9 東興汽車修理所  $       220  
05311 2024 9 林○嵩  $       660  
07103 2024 9 林○修  $       220  
06763 2024 9 林○維  $       100  
03820 2024 9 林○強  $       220  
05313 2024 9 林○榮  $       660  
04034 2024 9 林○庭  $       200  
05631 2024 9 林○庭  $       220  
06867 2024 9 林○如  $    2,000  
05365 2024 9 林○庭  $       200  
02057 2024 9 林○穎  $  10,000  
06862 2024 9 林○君  $       220  
00856 2024 9 林○佳  $       220  
01849 2024 9 林○正  $       220  
05937 2024 9 林○寶  $    1,100  
00924 2024 9 林○瑩  $       100  
04912 2024 9 林○憲  $       880  
06907 2024 9 林○蘭  $       500  
04167 2024 9 林○暉  $       100  
04167 2024 9 林○暉  $       100  
03783 2024 9 林○婷  $    1,000  
05030 2024 9 林○章  $       660  
00164 2024 9 林○瑞  $       220  
07009 2024 9 林○棟  $       220  
07009 2024 9 林○棟  $       220  
06673 2024 9 林○緯  $       220  
05918 2024 9 林○美  $    1,980  
05918 2024 9 林○美  $    1,980  
00821 2024 9 林○珍  $    1,100  
00534 2024 9 林○村  $       220  
05108 2024 9 林○音  $       200  
04169 2024 9 林○玠  $       100  
04169 2024 9 林○玠  $       100  
06071 2024 9 林○智  $       440  
03480 2024 9 林○坪  $       200  
06553 2024 9 林○葳  $       100  
01769 2024 9 邱○旺  $       220  
04909 2024 9 邱○德  $       100  
03549 2024 9 邱○貞  $       880  
01771 2024 9 邱○慧  $       220  
01768 2024 9 邱黃○美  $       220  
04849 2024 9 侯○裕  $       100  
07137 2024 9 侯○婷  $       500  
05238 2024 9 俞○軒  $       300  
03180 2024 9 施○蘭  $       220  
06085 2024 9 施○鈴  $       220  
03181 2024 9 施○垂  $       220  
07108 2024 9 施○雲  $       440  
06751 2024 9 施○玫  $       100  
06965 2024 9 段○容  $       440  
05800 2024 9 洪○左  $       300  
06550 2024 9 洪○瑜  $       220  
06674 2024 9 洪○棋  $       300  
02528 2024 9 紀○昌  $       660  
04509 2024 9 胡○卿  $       220  
02036 2024 9 胡○玲  $       220  
06548 2024 9 范○玫  $       220  
01246 2024 9 范○明  $       220  
06787 2024 9 韋○台  $       220  
03748 2024 9 孫○平  $       220  
04875 2024 9 孫林○穗  $    1,000  
04113 2024 9 孫○婷  $       220  
03747 2024 9 孫○芬  $       220  
03749 2024 9 孫蘇○桂  $       220  
06627 2024 9 徐○正  $       300  
06061 2024 9 徐○書  $       220  
00132 2024 9 徐○珈  $       220  
07090 2024 9 翁○臻  $    1,000  
00331 2024 9 翁○齊  $       220  
00325 2024 9 翁○芳  $       220  
02031 2024 9 郝○文  $       220  
00052 2024 9 郝○芳  $       220  
02030 2024 9 郝施○英  $       220  
07029 2024 9 高○恩  $       220  
04919 2024 9 高○均  $       100  
07118 2024 9 高○坤  $    2,200  
01936 2024 9 張○癸  $       220  
03285 2024 9 張○華  $    1,200  
00506 2024 9 張○旭  $    1,100  
04884 2024 9 張○義  $       220  
03856 2024 9 張○瓊  $       220  
05384 2024 9 張○民  $       220  
07122 2024 9 張○洋  $       220  
04715 2024 9 善心人士  $       440  
06868 2024 9 張○蔚  $       220  
03373 2024 9 張○淇  $       220  
03374 2024 9 張○瑄  $       220  
00042 2024 9 張○慈  $       440  
04942 2024 9 張○雪  $       220  
04941 2024 9 張楊○華  $       220  
04301 2024 9 張○展  $       220  
04112 2024 9 曹○玲  $       440  
02892 2024 9 梁○青  $       220  
00390 2024 9 梁○月  $       220  
00326 2024 9 梁○輔  $       220  
00327 2024 9 梁○正  $       220  
06869 2024 9 畢○琳  $       300  
05633 2024 9 莊○樺  $       660  
05633 2024 9 莊○樺  $       660 莊○惠 盧○霖 盧○安 陳○鳳 莊○雄
04611 2024 9 莊○惠  $    1,100  
07096 2024 9 莊○進  $       220  
01458 2024 9 莊○珍  $       220  
05056 2024 9 莊○雅  $       220  
02606 2024 9 莊○舜  $       500  
00780 2024 9 莊○筑  $       220  
07097 2024 9 莊楊○敏  $       220  
06409 2024 9 袞○睿  $       440  
05790 2024 9 許○秋  $       660  
05606 2024 9 許○蓁  $       220  
06730 2024 9 許○騰  $       220  
06493 2024 9 許○涵  $       220  
00059 2024 9 許○銘  $       440  
00181 2024 9 許○玉  $       220  
05476 2024 9 許○傑  $       220  
05476 2024 9 許○傑  $       440  
05009 2024 9 許○樂  $       660  
07138 2024 9 許○琳  $       200  
02035 2024 9 許○萍  $       220  
01914 2024 9 許○桂  $       220  
00021 2024 9 連○芬  $       220  
06971 2024 9 郭○君  $    1,500  
04789 2024 9 郭○彤  $       100  
05753 2024 9 陳○輝  $       100  
04508 2024 9 陳○城  $       220  
05771 2024 9 陳○俙  $       100  
06551 2024 9 陳○銘  $       220  
01935 2024 9 陳○豫  $       220  
05756 2024 9 陳○瑀  $       100  
00145 2024 9 陳○祥  $       220  
04168 2024 9 陳李○瑩  $       100  
00831 2024 9 陳○麗  $       110  
07104 2024 9 陳○均  $    1,100  
04166 2024 9 陳○莉  $       100  
04166 2024 9 陳○莉  $       100  
05048 2024 9 陳○琳  $       100  
00298 2024 9 陳○芳  $       220  
04604 2024 9 陳○琳  $       220  
00044 2024 9 陳○君  $       220  
03753 2024 9 陳○潔497  $       300  
06792 2024 9 陳○潔636  $       220  
00770 2024 9 陳○聰  $       880 陳○聰 許○雀 027853
01038 2024 9 陳○婷  $       220  
00140 2024 9 陳○佩  $       220  
04763 2024 9 陳○璋  $       100  
07107 2024 9 陳○鳳  $       220  
05755 2024 9 陳○瑋  $       100  
07116 2024 9 陳○任  $    2,200  
06558 2024 9 陳○宏  $    1,100  
00861 2024 9 陳○睿  $       220  
05842 2024 9 陳○彤  $       200  
06067 2024 9 陳○樺  $    1,000  
01352 2024 9 陳○霖  $       220  
04603 2024 9 陳○蓁  $       220  
04335 2024 9 陳○楹  $       220  
07126 2024 9 陳○君  $       200  
01036 2024 9 陳○妏  $       220  
06813 2024 9 陳○蓉  $       220  
04052 2024 9 陳○婷  $       200  
04052 2024 9 陳○婷  $       200  
04052 2024 9 陳○婷  $       200  
04052 2024 9 陳○婷  $       200  
04052 2024 9 陳○婷  $       200  
06766 2024 9 陳○池  $       220  
00182 2024 9 陳○坤  $       220  
00683 2024 9 陳○生  $       220  
00743 2024 9 陳○銘  $       220  
06943 2024 9 陳○源  $       100  
07125 2024 9 陳○荳  $       660  
01912 2024 9 陳○瑋  $       220  
04131 2024 9 陳○梅  $       600  
01913 2024 9 陳○玲  $       220  
07030 2024 9 陳○智  $    1,000  
06596 2024 9 陳○薇  $       300  
05754 2024 9 陳○淮  $       100  
04433 2024 9 陳○妘  $       200  
02526 2024 9 陳○玲  $       220  
06018 2024 9 陳○庭 全家  $       220 陳○庭全家
04949 2024 9 陳○如  $       220  
06467 2024 9 陳○如  $       880  
02026 2024 9 陳羅○英  $       440  
04606 2024 9 陳○亮  $       220  
00023 2024 9 陳○文  $       220  
00438 2024 9 陳○蓁  $       220  
06922 2024 9 陳○澈  $       100  
07112 2024 9 傅○鈴  $       660  
06372 2024 9 彭○明  $       450  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
04250 2024 9 彭○諭  $       100  
02472 2024 9 彭○純  $       100  
02472 2024 9 彭○純  $       100  
02472 2024 9 彭○純  $       100  
02472 2024 9 彭○純  $       100  
03478 2024 9 游○虹  $       660  
06082 2024 9 游○娟  $    2,200  
07102 2024 9 程○鳳  $       500  
05503 2024 9 童○豪  $       220  
05967 2024 9 童○興  $       500  
05968 2024 9 童簡○鳳  $       500  
00098 2024 9 善心人士  $       220  
00098 2024 9 善心人士  $       500  
07087 2024 9 善心人士07507  $       260  
07056 2024 9 善心人士24270  $    2,420  
06630 2024 9 善心人士26888  $    2,420  
06630 2024 9 善心人士26888  $       880  
05661 2024 9 善心人士003  $    2,200  
05661 2024 9 善心人士003  $    2,200  
07072 2024 9 善心人士33258  $    1,000  
05767 2024 9 善心人士49916  $    1,200  
07134 2024 9 善心人士52533  $       660  
07133 2024 9 善心人士62423  $    1,100  
06165 2024 9 善心人士63406  $    2,420  
05919 2024 9 善心人士83967  $    2,200  
05919 2024 9 善心人士83967  $    2,200  
05919 2024 9 善心人士83967  $    2,200  
05919 2024 9 善心人士83967  $    2,200  
05919 2024 9 善心人士83967  $    2,200  
07080 2024 9 善心人士95642  $       220  
07106 2024 9 善心人士allentony64  $       666  
04751 2024 9 善心人士bingo51689  $       200  
07127 2024 9 善心人士corinna812  $    1,200  
06653 2024 9 善心人士lujjo0121  $       500  
05190 2024 9 善心人士mediovivian5  $       500  
05923 2024 9 善心人士n125cdfg  $    1,000  
07128 2024 9 善心人士nancyhsieh27777  $    1,000  
06875 2024 9 善心人士rax824655  $    1,000  
06906 2024 9 黃○軒  $       220  
04626 2024 9 黃○耘  $       220  
07117 2024 9 黃○彤  $       220  
02416 2024 9 黃○萱  $       220  
05729 2024 9 黃○娟  $       660  
03271 2024 9 黃○菊  $       200  
06616 2024 9 黃邱○玲  $    3,000  
03526 2024 9 黃○生  $       200  
06870 2024 9 黃○榕  $       220  
07100 2024 9 黃○樺  $       100 黃○樺 黃○和 黃○枝
00295 2024 9 黃○協  $       220  
06504 2024 9 黃○銘  $       220  
06044 2024 9 黃○溱  $       220  
07046 2024 9 黃○文  $    1,500  
05385 2024 9 黃○華  $       220  
06767 2024 9 黃○卿  $    2,200  
03418 2024 9 黃○義  $    3,000  
00046 2024 9 黃○紜  $       440  
01848 2024 9 黃○嘉  $       220  
02612 2024 9 黃○琪  $       220  
03750 2024 9 黃○潔  $       220  
03751 2024 9 黃○鋐  $       220  
06905 2024 9 圓邦法律事務所  $       300  
00575 2024 9 楊○慧  $    1,000  
03282 2024 9 楊○毅  $       660  
07111 2024 9 楊○錦  $       220  
06675 2024 9 楊○紋  $       220  
06886 2024 9 楊○儒  $    1,000  
03435 2024 9 楊○鈞  $       220  
02410 2024 9 楊○雅  $       100  
02410 2024 9 楊○雅  $       100  
02410 2024 9 楊○雅  $       100  
02410 2024 9 楊○雅  $       100  
02410 2024 9 楊○雅  $       100  
02410 2024 9 楊○雅  $       100  
02410 2024 9 楊○雅  $       100  
02410 2024 9 楊○雅  $       100  
02410 2024 9 楊○雅  $       100  
02410 2024 9 楊○雅  $       100  
02410 2024 9 楊○雅  $       100  
02410 2024 9 楊○雅  $       100  
07109 2024 9 楊○強  $       220  
07110 2024 9 楊○媜  $       220  
06148 2024 9 楊○文  $       220  
07101 2024 9 溫○圓  $       220  
06788 2024 9 葉○豪  $       220  
06789 2024 9 葉○克  $       220  
07074 2024 9 葉○予  $       220  
06549 2024 9 葉○銪  $       500  
00451 2024 9 葉○緯  $       220  
07038 2024 9 董○豪  $    1,100  
06649 2024 9 賈○文  $       100  
01812 2024 9 廖○蓁  $       660  
00726 2024 9 廖○雄  $    1,100  
02506 2024 9 廖○欣  $       220  
07114 2024 9 廖○辰  $       200  
07135 2024 9 廖○紫  $    1,320  
01847 2024 9 廖○傑  $       220  
03625 2024 9 廖○禾  $       220  
01854 2024 9 廖○國  $       220  
05187 2024 9 廖○勝  $       660  
06936 2024 9 滌○  $       220  
06086 2024 9 聚德企業社  $    2,000  
06768 2024 9 榳軒工程有限公司  $    1,100  
00739 2024 9 劉○秀  $       220  
02224 2024 9 劉○鈞  $       220  
06015 2024 9 潘○禧  $       150  
06677 2024 9 蔡○雅  $       500  
02294 2024 9 蔡○庭  $       440  
02619 2024 9 蔡○蓁  $       220  
05634 2024 9 蔡○森  $       350  
04504 2024 9 蔡○霖  $    1,000  
07119 2024 9 蔡○鄉  $    4,000  
06785 2024 9 蔡○溱  $       500  
02620 2024 9 蔡○羿  $       220  
06174 2024 9 蔡○儀  $    1,000  
04714 2024 9 鄭○茵  $       880 鄭○茵 鄭○濬 吳○妙 鄭○喬 捐白米
07031 2024 9 鄭○芳  $    1,800  
06547 2024 9 鄭○珠  $       220  
04183 2024 9 鄭○芳  $       440 023590
00328 2024 9 鄭○修  $       220  
03393 2024 9 鄧○新  $       220  
07036 2024 9 鄧○婷  $       440  
04989 2024 9 鄧○宜  $       220  
05607 2024 9 鄧○妤  $    1,000  
07120 2024 9 鄧○若  $       220  
05113 2024 9 盧○蓉  $       220  
05113 2024 9 盧○蓉  $       220  
05113 2024 9 盧○蓉  $       220  
05113 2024 9 盧○蓉  $       220  
05113 2024 9 盧○蓉  $       220  
04955 2024 9 賴○玫  $       220  
04685 2024 9 賴○涓  $       220  
02638 2024 9 賴○成  $       220  
01551 2024 9 賴○蓉  $    2,200  
01551 2024 9 賴○蓉  $    2,200  
02288 2024 9 賴○寶玉  $       600  
02287 2024 9 賴○武  $       600  
07121 2024 9 賴○戎  $       220  
06374 2024 9 薛○娘  $    3,000  
06603 2024 9 薛温○英  $    3,000  
05096 2024 9 謝○安  $       200  
05199 2024 9 謝○如  $       600  
03421 2024 9 謝○勳  $       440  
00019 2024 9 謝○蓉  $       880  
05383 2024 9 謝○榮  $       660  
04308 2024 9 謝○萍  $       220  
01855 2024 9 謝○華  $    1,100  
02507 2024 9 謝○毅  $       220  
01889 2024 9 鍾○運  $       220  
02925 2024 9 鍾○秀  $    3,700  
00321 2024 9 鍾○府  $       220  
05111 2024 9 鍾○枝  $    3,500  
01245 2024 9 鍾○瑩  $       220  
01229 2024 9 鍾○山  $    3,000  
01286 2024 9 鍾○科  $    2,900  
05635 2024 9 鍾○晨  $       220  
04465 2024 9 簡○辰  $       220  
02911 2024 9 簡○潔  $       440  
06557 2024 9 善心人士0010  $       220  
05594 2024 9 闕○哲  $       220  
04438 2024 9 顏○潔  $       220  
05728 2024 9 顏○意  $       600  
00168 2024 9 顏○  $       220  
00135 2024 9 魏○盛  $       220  
04938 2024 9 羅○奇  $       100  
04025 2024 9 羅○珍  $    2,200 陳○樑 羅○珍 陳○捷 陳○崴 鄭○豪 陳○彤 鄭○昊 鄭○虔
00018 2024 9 羅○傑  $       220  
07032 2024 9 羅○元  $    1,000  
02032 2024 9 羅○宸  $       220  
05804 2024 9 羅○荃  $       100  
05805 2024 9 羅○純  $       100  
01324 2024 9 譚○峮  $       220  
04117 2024 9 嚴○維  $       220  
03074 2024 9 蘇○欽  $       220  
04050 2024 9 蘇○榛  $       220  
04559 2024 9 蘇○娥  $       100  
03920 2024 9 顧○婷  $       660  
07095 2024 9 龔○妮  $       220  
 
 
加入白米Line@
捐米名單
領米名單
線上捐款
匯款通知