首頁 > 領/捐米名單 > 捐米名單
捐米名單
2024年7月份 捐贈名單(白米) 2024-08-27
善心人士您好:
因本協會捐款來源管道較多,有部份集資站尚未繳回捐款資料,因此您的大名可能尚未登出。
待陸續收到資料後,我們會再更新網頁
07033 2024 7 大崑國際室內裝修有限公司  $    1,200 江○ 江○ 捐米
04411 2024 7 天使街有限公司  $    1,000  
06079 2024 7 天滿○筠  $    2,200  
06080 2024 7 天滿○浩  $    2,200  
06063 2024 7 天滿○美  $    2,200  
06279 2024 7 天滿浩○郎  $    2,200  
05480 2024 7 尤○盈  $       220  
05425 2024 7 毛○文  $       220  
05031 2024 7 毛○程  $       220  
06676 2024 7 王○草  $       220  
02508 2024 7 王○人  $       220  
01732 2024 7 王○翔   $       220  
05732 2024 7 王○真  $    1,000  
05246 2024 7 王○娟  $       220  
06671 2024 7 王○華  $       220  
03415 2024 7 王陳○子  $    1,320  
03415 2024 7 王陳○子  $    1,320  
00333 2024 7 王○淨  $       220  
05832 2024 7 王○葆  $    1,000  
06640 2024 7 王○萍  $    2,000  
00450 2024 7 王○元  $       220  
03819 2024 7 王○婷  $       440  
06979 2024 7 王○林  $       300  
04001 2024 7 古○羲  $    2,200  
06636 2024 7 古○婷  $    2,000  
07013 2024 7 幼幼  $    1,000  
00062 2024 7 甘○恩  $       220  
06866 2024 7 田○蘭  $       220  
02845 2024 7 石○芬  $       660  
04007 2024 7 石○琪  $       660  
05312 2024 7 安○華  $       660  
03049 2024 7 朱○洋  $       220  
04888 2024 7 朱○錞  $       100  
04890 2024 7 朱○錞  $       100  
02532 2024 7 朱○瑤  $       660  
02532 2024 7 朱○瑤  $       660  
04891 2024 7 朱○諭  $       200  
04889 2024 7 朱○樺  $       100  
06692 2024 7 朱○慧  $    5,060  
06088 2024 7 朱○豪  $       220  
05981 2024 7 朱○帷  $       250  
00940 2024 7 江○文  $       220 江○文 陳○麗 江○霆
00940 2024 7 江○文  $       110  
02618 2024 7 何○璉  $       220  
02059 2024 7 余○美  $       220  
06388 2024 7 余○昌  $       100  
00031 2024 7 吳○英  $       220  
03909 2024 7 吳○誠  $    3,960 吳○誠 吳○銘 吳陳○美 許○蘭 吳○蓁 吳○樺 各捐3包
02822 2024 7 吳○琴  $       220  
06412 2024 7 吳○蓉  $       150  
05778 2024 7 吳○穎  $       600  
04845 2024 7 吳○霖  $       800  
06871 2024 7 吳○潔  $       220  
00127 2024 7 吳○記  $       220  
04419 2024 7 吳○穎  $       220  
04419 2024 7 吳○穎  $       220  
03602 2024 7 吳○憲  $       100  
02051 2024 7 吳○儀  $    1,140  
02023 2024 7 吳徐○妹  $       220  
06660 2024 7 吳○睿  $       880  
00449 2024 7 吳○寬  $       220  
06626 2024 7 吳○齊  $       220  
02821 2024 7 吳○甄  $       220  
04844 2024 7 吳○蓮  $       200  
02820 2024 7 吳○美  $       220  
00636 2024 7 吳○紘  $       220  
04998 2024 7 呂○政  $       220  
07007 2024 7 呂○樺  $    1,000  
06371 2024 7 巫○芊  $    1,000  
03548 2024 7 李○子  $       440  
06593 2024 7 李○玲  $       100  
04650 2024 7 李○玲  $       100  
07037 2024 7 李○芳  $       660  
04997 2024 7 李○儒  $       220  
04605 2024 7 李○樹  $       220  
06515 2024 7 李○恩  $    3,000  
04976 2024 7 李○瑾  $       200  
06559 2024 7 李○緯  $       200  
00030 2024 7 李○德  $       220  
03598 2024 7 李○緯  $       440  
07020 2024 7 李○和  $  10,000  
05761 2024 7 李○連  $    2,200  
06786 2024 7 李○齡  $       100  
04978 2024 7 李○興  $    2,200  
04598 2024 7 李劉○桂  $       500  
07008 2024 7 李○政  $       100  
03597 2024 7 李○專  $       440  
05846 2024 7 李○明  $       300  
06790 2024 7 杜○珉  $       220  
06468 2024 7 杜○昇  $    1,000  
06469 2024 7 杜○安  $    1,000  
04002 2024 7 沈○全  $    1,000  
06672 2024 7 沈○君  $       100  
05831 2024 7 沈○羲  $    2,000  
05831 2024 7 沈○羲  $    2,000  
04119 2024 7 江○育  $       220  
03678 2024 7 周○龍  $       660  
06784 2024 7 周○章  $    1,000  
05580 2024 7 周○棠  $       100  
05100 2024 7 周○偉  $       300  
04601 2024 7 周○倫  $       220 6月
04601 2024 7 周○倫  $       220 5月
00503 2024 7 周○全  $       880  
05803 2024 7 官○富  $       220  
06594 2024 7 怡信法律事務所  $       660  
00048 2024 7 易○容  $       220  
04111 2024 7 東興汽車修理所  $       220  
05311 2024 7 林○嵩  $       660  
06763 2024 7 林○維  $       100  
03820 2024 7 林○強  $       220  
05313 2024 7 林○榮  $       660  
04034 2024 7 林○庭  $       200  
05631 2024 7 林○庭  $       220  
06867 2024 7 林○如  $    2,000  
04137 2024 7 林○足  $       660  
03884 2024 7 林○長  $  11,000  
06862 2024 7 林○君  $       220  
00856 2024 7 林○佳  $       220  
01275 2024 7 林○易  $       500  
07049 2024 7 林○達  $    2,200  
02062 2024 7 林○瑤  $    1,540  
02062 2024 7 林○瑤  $       660  
02062 2024 7 林○瑤  $       660  
05937 2024 7 林○寶  $    1,100  
07057 2024 7 林○銘  $    6,600  
05101 2024 7 林○伶  $       120  
03916 2024 7 林○欣  $       220  
04912 2024 7 林○憲  $       880  
05362 2024 7 林施○雲  $       120  
06907 2024 7 林○蘭  $       500  
04167 2024 7 林○暉  $       100  
07060 2024 7 林家歷代祖先  $    2,200  
03783 2024 7 林○婷  $    1,000  
05030 2024 7 林○章  $       660  
00164 2024 7 林○瑞  $       220  
05360 2024 7 林○明  $       120  
07028 2024 7 林○華  $       220  
07009 2024 7 林○棟  $       220  
06673 2024 7 林○緯  $       220  
05918 2024 7 林○美  $    1,980  
00821 2024 7 林○珍  $    1,100  
00534 2024 7 林○村  $       220  
05108 2024 7 林○音  $       200  
04169 2024 7 林○玠  $       100  
06071 2024 7 林○智  $       440  
03480 2024 7 林○坪  $       200  
07058 2024 7 林○瑞  $    1,100  
07059 2024 7 林○鳯  $    1,100  
01769 2024 7 邱○旺  $       220  
04909 2024 7 邱○德  $       100  
04909 2024 7 邱○德  $       100  
03886 2024 7 邱○翰  $       660  
03886 2024 7 邱○翰  $       660  
03886 2024 7 邱○翰  $       660  
03549 2024 7 邱○貞  $       880  
01771 2024 7 邱○慧  $       220  
01768 2024 7 邱黃○美  $       220  
04932 2024 7 亮建股份有限公司  $       300  
05238 2024 7 俞○軒  $       300  
07012 2024 7 南港三聖壇三山國王  $    2,200  
03180 2024 7 施○蘭  $       220  
06085 2024 7 施○鈴  $       220  
03181 2024 7 施○垂  $       220  
06965 2024 7 段○容  $    1,760  
05800 2024 7 洪○左  $       300  
06550 2024 7 洪○瑜  $       220  
04928 2024 7 洪林○玉  $  22,000  
06674 2024 7 洪○棋  $       300  
05811 2024 7 洪○敏  $       100  
02528 2024 7 紀○昌  $       660  
04509 2024 7 胡○卿  $       220  
02036 2024 7 胡○玲  $       220  
06548 2024 7 范○玫  $       220  
01246 2024 7 范○明  $       220  
06787 2024 7 韋○台  $       220  
04600 2024 7 孫○涵  $       220 6月
04600 2024 7 孫○涵  $       220 5月
03748 2024 7 孫○平  $       220  
04875 2024 7 孫林○穗  $    1,000  
04113 2024 7 孫○婷  $       220  
03747 2024 7 孫○芬  $       220  
03749 2024 7 孫蘇○桂  $       220  
00132 2024 7 徐○珈  $       220  
00331 2024 7 翁○齊  $       220  
00325 2024 7 翁○芳  $       440  
02031 2024 7 郝○文  $       220  
00052 2024 7 郝○芳  $       220  
02030 2024 7 郝施○英  $       220  
07029 2024 7 高○恩  $       220  
04919 2024 7 高○均  $       100  
06998 2024 7 高○仁  $    4,000  
01936 2024 7 張○癸  $       220  
04494 2024 7 張○靜  $       500  
06762 2024 7 張○聰  $       220  
00506 2024 7 張○旭  $    1,100  
01061 2024 7 張○君  $       220  
07027 2024 7 張○彬  $       500  
04884 2024 7 張○義  $       220  
00615 2024 7 張○豪  $       120  
01838 2024 7 張○堂  $    1,100  
06810 2024 7 張○鈞  $    2,200  
07025 2024 7 張○霏  $       500  
04715 2024 7 善心人士  $       440  
05361 2024 7 張○吉  $       120  
06868 2024 7 張○蔚  $       220  
03373 2024 7 張○淇  $       220  
03374 2024 7 張○瑄  $       220  
07026 2024 7 張○嘉  $       500  
00042 2024 7 張○慈  $       440  
01837 2024 7 張○謙  $    1,980  
01837 2024 7 張○謙  $       660  
04942 2024 7 張○雪  $       220  
04941 2024 7 張楊○華  $       220  
04301 2024 7 張○展  $       220  
04220 2024 7 張○岑  $       220  
01886 2024 7 張○凌  $       220  
05426 2024 7 張○仁  $       220  
04112 2024 7 曹○玲  $       440  
02892 2024 7 梁○青  $       220  
00390 2024 7 梁○月  $       220  
00326 2024 7 梁○輔  $       440  
00327 2024 7 梁○正  $       220  
06869 2024 7 畢○琳  $       300  
05633 2024 7 莊○樺  $       660  
05633 2024 7 莊○樺  $       660  
04611 2024 7 莊○惠  $    1,100 莊○惠 盧○霖 盧○安 陳○鳳 莊○雄
01458 2024 7 莊○珍  $       220  
05056 2024 7 莊○雅  $       220  
02606 2024 7 莊○舜  $       500  
00780 2024 7 莊○筑  $       220  
05790 2024 7 許○秋  $       660  
06730 2024 7 許○騰  $       220  
00059 2024 7 許○銘  $       440  
05476 2024 7 許○傑  $       440  
02035 2024 7 許○萍  $       220  
00021 2024 7 連○芬  $       220  
05462 2024 7 郭○文  $    2,200  
06971 2024 7 郭○君  $    3,000  
07024 2024 7 郭○云  $    1,000  
04789 2024 7 郭○彤  $       100  
05753 2024 7 陳○輝  $       100  
04508 2024 7 陳○城  $       220  
05771 2024 7 陳○俙  $       100  
06551 2024 7 陳○銘  $       220  
01935 2024 7 陳○豫  $       220  
05756 2024 7 陳○瑀  $       100  
00145 2024 7 陳○祥  $       220  
04168 2024 7 陳李○瑩  $       100  
07050 2024 7 陳○  $       220  
00831 2024 7 陳○麗  $       110  
04166 2024 7 陳○莉  $       100  
05048 2024 7 陳○琳  $       100  
00298 2024 7 陳○芳  $       220  
04604 2024 7 陳○琳  $       220  
00044 2024 7 陳○君  $       220  
00770 2024 7 陳○聰  $       880 陳○聰 許○雀 027851
04243 2024 7 陳○佑  $       220  
00140 2024 7 陳○佩  $       220  
04763 2024 7 陳○璋  $       100  
05755 2024 7 陳○瑋  $       100  
05755 2024 7 陳○瑋  $       100  
06558 2024 7 陳○宏  $    1,100  
06943 2024 7 陳○之  $       220  
00861 2024 7 陳○睿  $       220  
06067 2024 7 陳○樺  $    1,000  
01352 2024 7 陳○霖  $       220  
04335 2024 7 陳○楹  $       220  
03296 2024 7 陳○宏  $       220  
01036 2024 7 陳○妏  $       220  
06813 2024 7 陳○蓉  $       220  
04052 2024 7 陳○婷  $       200  
04052 2024 7 陳○婷  $       200  
04052 2024 7 陳○婷  $       200  
04052 2024 7 陳○婷  $       200  
04052 2024 7 陳○婷  $       200  
06766 2024 7 陳○池  $       220  
00182 2024 7 陳○坤  $       220  
00683 2024 7 陳○生  $       220  
00743 2024 7 陳○銘  $       220  
03887 2024 7 陳○娟  $       440  
04131 2024 7 陳○梅  $       600  
05779 2024 7 陳○祥  $    1,000  
07030 2024 7 陳○智  $    1,000  
06596 2024 7 陳○薇  $       300  
05754 2024 7 陳○淮  $       100  
04433 2024 7 陳○妘  $       200  
02526 2024 7 陳○玲  $       220  
06018 2024 7 陳○庭 全家  $       220 陳○庭全家
04949 2024 7 陳○如  $       220  
06467 2024 7 陳○如  $       880  
02026 2024 7 陳羅○英  $       440  
04606 2024 7 陳○亮  $       220  
00023 2024 7 陳○文  $       220  
00438 2024 7 陳○蓁  $       220  
06922 2024 7 陳○澈  $       100  
06372 2024 7 彭○明  $       450  
06576 2024 7 彭○祥  $    1,000  
04250 2024 7 彭○諭  $       100  
04250 2024 7 彭○諭  $       100  
04250 2024 7 彭○諭  $       100  
04250 2024 7 彭○諭  $       100  
04250 2024 7 彭○諭  $       100  
02472 2024 7 彭○純  $       100  
02472 2024 7 彭○純  $       100  
05830 2024 7 曾○茜  $       100  
05780 2024 7 曾○鉗  $       500  
03478 2024 7 游○虹  $       660  
06082 2024 7 游○娟  $    2,200  
05503 2024 7 童○豪  $       220  
05967 2024 7 童○興  $       500  
05968 2024 7 童簡○鳳  $       500  
00098 2024 7 善心人士  $       220  
00098 2024 7 善心人士  $       400  
00098 2024 7 善心人士  $       500  
07055 2024 7 善心人士05871  $    2,200  
07051 2024 7 善心人士23116  $    2,200  
07056 2024 7 善心人士24270  $    2,420  
06630 2024 7 善心人士26888  $    1,320  
05661 2024 7 善心人士003  $    2,200  
07053 2024 7 善心人士37276  $       660  
07052 2024 7 善心人士73007  $       440  
05919 2024 7 善心人士83967  $    2,200  
07017 2024 7 善心人士alkk9698  $       200  
05704 2024 7 善心人士j8o8e  $       300  
07016 2024 7 善心人士loveabundant888  $    1,800  
06653 2024 7 善心人士lujjo0121  $       500  
05190 2024 7 善心人士mediovivian5  $    1,000  
06953 2024 7 善心人士orz1026  $       600  
06906 2024 7 黃○軒  $       220  
04626 2024 7 黃○耘  $       220  
05729 2024 7 黃○娟  $       660  
03271 2024 7 黃○菊  $       200  
06616 2024 7 黃邱○玲  $    3,000  
03526 2024 7 黃○生  $       200  
06870 2024 7 黃○榕  $       220  
06504 2024 7 黃○銘  $       220  
06044 2024 7 黃○溱  $       220  
06767 2024 7 黃○卿  $    2,200  
00046 2024 7 黃○紜  $       440  
07034 2024 7 黃○涵  $    1,100  
06914 2024 7 黃○靖  $    1,000  
04679 2024 7 黃○雯  $       220  
02612 2024 7 黃○琪  $       220  
03750 2024 7 黃○潔  $       220  
03751 2024 7 黃○鋐  $       220  
06905 2024 7 圓邦法律事務所  $       300  
00575 2024 7 楊○慧  $    1,000  
03282 2024 7 楊○毅  $       660  
06675 2024 7 楊○紋  $       220  
05032 2024 7 楊○武  $    2,000  
02603 2024 7 楊○承  $    2,000  
03435 2024 7 楊○鈞  $       220  
02410 2024 7 楊○雅  $       100  
02410 2024 7 楊○雅  $       100  
02410 2024 7 楊○雅  $       100  
02410 2024 7 楊○雅  $       100  
06788 2024 7 葉○豪  $       220  
06789 2024 7 葉○克  $       220  
06549 2024 7 葉○銪  $       500  
00451 2024 7 葉○緯  $       220  
07038 2024 7 董○豪  $    1,100  
06530 2024 7 詹○華  $    2,200  
05011 2024 7 賈○龍  $    3,000  
06957 2024 7 廖○翔  $       220  
00726 2024 7 廖○雄  $    1,100  
02506 2024 7 廖○欣  $       220  
01847 2024 7 廖○傑  $       220  
03625 2024 7 廖○禾  $       220  
01854 2024 7 廖○國  $       220  
05187 2024 7 廖○勝  $       660  
06936 2024 7 滌○  $       220  
06086 2024 7 聚德企業社  $    2,000  
05656 2024 7 豪鼎行銷傳播股份有限公司  $    8,000  
05774 2024 7 趙○晴  $       110 獨居老人 孤兒院 捐米
06768 2024 7 榳軒工程有限公司  $    1,100  
00739 2024 7 劉○秀  $       220  
02224 2024 7 劉○鈞  $       220  
07039 2024 7 澄樺裝潢設計工程行  $    2,000  
06015 2024 7 潘○禧  $       150  
06677 2024 7 蔡○雅  $       500  
02294 2024 7 蔡○庭  $       440  
02619 2024 7 蔡○蓁  $       220  
05634 2024 7 蔡○森  $       350  
02887 2024 7 蔡○璇  $    2,000  
04504 2024 7 蔡○霖  $    1,000  
05645 2024 7 蔡○娟  $    1,000  
06785 2024 7 蔡○溱  $       500  
02620 2024 7 蔡○羿  $       220  
04714 2024 7 鄭○茵  $       880 鄭○茵 鄭○濬 吳○妙 鄭○喬 捐白米
07031 2024 7 鄭○芳  $    2,200  
06547 2024 7 鄭○珠  $       220  
04183 2024 7 鄭○芳  $       440 023590
02998 2024 7 鄭○錞  $    2,000  
00328 2024 7 鄭○修  $       220  
07036 2024 7 鄧○婷  $    2,200 想購買10包米(每包6公斤)總共60斤
05607 2024 7 鄧○妤  $    1,000  
05619 2024 7 鄧○緁  $       200  
03883 2024 7 盧○星  $       220  
05113 2024 7 盧○蓉  $       220  
05113 2024 7 盧○蓉  $       220  
05113 2024 7 盧○蓉  $       220  
05113 2024 7 盧○蓉  $       220  
05113 2024 7 盧○蓉  $       220  
03298 2024 7 盧○廷  $       220  
03297 2024 7 盧○諺  $       220  
03295 2024 7 盧○壬  $       220  
05415 2024 7 賴吳○華  $       100  
04955 2024 7 賴○玫  $       220  
04685 2024 7 賴○涓  $       220  
01551 2024 7 賴○蓉  $    2,200  
03817 2024 7 戴○竹  $       300  
06374 2024 7 薛○娘  $    3,000  
06603 2024 7 薛温○英  $    3,000  
05096 2024 7 謝○安  $       200  
05199 2024 7 謝○如  $       600  
03421 2024 7 謝○勳  $       440  
05943 2024 7 謝○珊  $       314  
05943 2024 7 謝○珊  $       400  
00019 2024 7 謝○蓉  $       880  
06010 2024 7 謝○芳  $       220  
04308 2024 7 謝○萍  $       220  
02507 2024 7 謝○毅  $       220  
01889 2024 7 鍾○運  $       220  
02925 2024 7 鍾○秀  $    3,700  
00321 2024 7 鍾○府  $       220  
05111 2024 7 鍾○枝  $    3,500  
01245 2024 7 鍾○瑩  $       220  
01286 2024 7 鍾○科  $    2,500  
05635 2024 7 鍾○晨  $       220  
06944 2024 7 韓○誠  $    1,100  
04465 2024 7 簡○辰  $       220  
06557 2024 7 善心人士0010  $       220  
04438 2024 7 顏○潔  $       220  
05728 2024 7 顏○意  $       600  
00135 2024 7 魏○盛  $       220  
04938 2024 7 羅○奇  $       100  
06951 2024 7 羅○欣  $    1,000  
00018 2024 7 羅○傑  $       220  
02032 2024 7 羅○宸  $       220  
05804 2024 7 羅○荃  $       100  
05805 2024 7 羅○純  $       100  
01324 2024 7 譚○峮  $       220  
04117 2024 7 嚴○維  $       220  
03074 2024 7 蘇○欽  $       220  
04050 2024 7 蘇○榛  $       220  
03920 2024 7 顧○婷  $       660  
07040 2024 7 温○華  $    6,000  
 
 
加入白米Line@
捐米名單
領米名單
線上捐款
匯款通知