首頁 > 領/捐米名單 > 捐米名單
捐米名單
2020年12月份 捐贈名單(白米) 2021-01-25
善心人士您好:
本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成後將會再更新網頁。
若您已捐款,但我們漏載了,煩請line ID:@rice4u 或03-5576131
因本協會捐款來源管道較多,有部份集資站尚未繳回捐款資料,因此您的大名可能尚未登出。
待陸續收到資料後,我們會再更新網頁。
04589 2020 12 CL  $         220  
04627 2020 12 小時代選物店  $         220  
04627 2020 12 小時代選物店  $         440  
04411 2020 12 天使街有限公司  $      1,000  
04672 2020 12 天満浩○郎  $      3,740 天満浩○郎 游○娟
00146 2020 12 孔○韻  $         220  
00429 2020 12 王○欣  $         880 王○欣 曾○萍 18745
04669 2020 12 王○  $         220  
00392 2020 12 王○書  $      1,100  
03660 2020 12 王○萱  $         220  
02191 2020 12 王○婷  $         220  
02508 2020 12 王○人  $         220  
01732 2020 12 王○翔   $         220  
03057 2020 12 王○凱  $         220  
00299 2020 12 王○煌  $      1,000  
03415 2020 12 王陳○子  $      1,320  
03415 2020 12 王陳○子  $      1,320  
02831 2020 12 王○美  $         220  
00333 2020 12 王○淨  $         440  
03731 2020 12 王○翔  $         660  
03731 2020 12 王○翔  $         220  
00450 2020 12 王○元  $         220  
04659 2020 12 王○金  $         220  
03565 2020 12 王詹○壬  $  100,000  
03819 2020 12 王○婷  $         220  
04609 2020 12 古○宏  $      1,000  
02226 2020 12 古○琪  $         220  
04462 2020 12 正洋味有限公司  $         440  
00062 2020 12 甘○恩  $         220  
03183 2020 12 田○芸  $         220  
02028 2020 12 田○娟  $         220  
04635 2020 12 石○  $      1,000  
04007 2020 12 石○琪  $         660  
03049 2020 12 朱○洋  $         220  
02532 2020 12 朱○瑤  $         660  
02532 2020 12 朱○瑤  $         660  
04691 2020 12 江○燦  $      1,100 江○燦 莊○閔
02548 2020 12 江○庭  $         440 江○庭 江○晟 18732
02548 2020 12 江○庭  $         440 江○晟 18272
03576 2020 12 江○萱  $         220 18736
02044 2020 12 江○瑩  $         220 17477
04638 2020 12 江○綸  $         220  
02326 2020 12 江○雯  $         100  
02618 2020 12 何○璉  $         220  
04376 2020 12 何○涵  $         220  
00066 2020 12 余○儒  $         220  
02059 2020 12 余○美  $         220  
00031 2020 12 吳○英  $         220  
03909 2020 12 吳○誠  $         660  
02822 2020 12 吳○琴  $         220  
01312 2020 12 吳○山  $         220  
00034 2020 12 吳○麗  $         440  
04463 2020 12 吳○書  $      2,200  
00127 2020 12 吳○記  $         220  
01782 2020 12 吳○庭  $         220  
03936 2020 12 吳○樺  $         660  
03935 2020 12 吳○蓁  $         660  
02002 2020 12 吳○其  $         220  
00119 2020 12 吳○忠  $      1,100 14452
02622 2020 12 吳○翰  $         220  
03473 2020 12 吳○萍  $         500  
02051 2020 12 吳○儀  $      2,540  
02023 2020 12 吳徐○妹  $         220  
00449 2020 12 吳○寬  $         220  
04553 2020 12 吳○嘉  $         250  
02821 2020 12 吳○甄  $         220  
03911 2020 12 吳陳○美  $         660  
03477 2020 12 吳○  $         100  
02820 2020 12 吳○美  $         220  
03912 2020 12 吳○銘  $         660  
00636 2020 12 吳○紘  $         220  
02024 2020 12 呂○治  $         220  
00853 2020 12 呂○瑋  $         220  
02616 2020 12 李○忠  $         220  
02615 2020 12 李○富  $         220  
03548 2020 12 李○子  $         440  
04650 2020 12 李○玲  $      1,320  
04650 2020 12 李○玲  $      1,320  
01695 2020 12 李○茹  $         220 18748
00383 2020 12 李○穗  $         220 李○穗 江○儒 18735
04649 2020 12 李○蓁  $      1,320  
04649 2020 12 李○蓁  $      1,320  
04682 2020 12 李○杰  $      1,000  
04682 2020 12 李○杰  $      1,100  
04652 2020 12 李○晏  $      1,320  
04652 2020 12 李○晏  $      1,320  
04652 2020 12 李○晏  $      1,320  
04648 2020 12 李○璇  $      1,320  
00030 2020 12 李○德  $         220  
01746 2020 12 李○義  $         220 18747
04671 2020 12 李○叡  $         220  
03598 2020 12 李○緯  $         440  
04651 2020 12 李○縈  $      1,320  
04651 2020 12 李○縈  $      1,320  
04091 2020 12 李○郎  $         220  
04657 2020 12 李○銘  $    14,000  
02617 2020 12 李○萁  $         220  
04464 2020 12 李○賢  $         268  
01749 2020 12 李○瑋  $         220 18749
04666 2020 12 李○芬  $         220  
04312 2020 12 李○騰  $         220  
00604 2020 12 李○蕾  $         500 17700
02258 2020 12 李○瑛  $         220  
04670 2020 12 李○元  $         220  
04154 2020 12 李黃○絨  $      1,000  
00411 2020 12 李○隆  $         220 18734
03597 2020 12 李○專  $         440  
03834 2020 12 李○光  $         500  
04119 2020 12 江○育  $         220  
04002 2020 12 沈○全  $      2,300  
01037 2020 12 沈○萱  $         220  
02022 2020 12 沈○葶  $         220  
00759 2020 12 卓○儒  $         440  
03062 2020 12 周○郎  $         500  
03678 2020 12 周○龍  $         660  
04608 2020 12 周○眞  $      1,100  
04601 2020 12 周○倫  $         220  
00503 2020 12 周○全  $         660  
00048 2020 12 易○容  $         220  
04111 2020 12 東興汽車修理所  $         220  
02509 2020 12 林○凱  $         220  
03820 2020 12 林○強  $         220  
04155 2020 12 林○姐  $         220  
04628 2020 12 林○琪  $         220  
01386 2020 12 林○清  $         220 15989
01767 2020 12 林○灶  $         220 15987
04676 2020 12 林○君  $         220  
04034 2020 12 林○庭  $         200  
04170 2020 12 林○晟  $         220  
01607 2020 12 林江○子  $         220 15988
02057 2020 12 林○穎  $      3,000  
04642 2020 12 林○柔  $      1,360  
04137 2020 12 林○足  $         660  
04644 2020 12 林○廷  $         200  
00856 2020 12 林○佳  $         220  
01604 2020 12 林○勳  $         220 15991
01849 2020 12 林○正  $         220  
04625 2020 12 林○毅  $         220  
03627 2020 12 林○芳  $         220 蔡○倫、林○芳
04338 2020 12 林○綺  $         100  
01605 2020 12 林○宇  $         220 15992
03242 2020 12 林○宏  $         220 17485
02017 2020 12 林○合  $         100  
04500 2020 12 林○慧  $         220  
04337 2020 12 林○瑀  $         100  
00635 2020 12 林○禾  $         220  
02990 2020 12 林○葳  $         220  
03783 2020 12 林○婷  $      2,200  
00312 2020 12 林○綺  $         880  
00164 2020 12 林○瑞  $         220  
00821 2020 12 林○珍  $         300  
00534 2020 12 林○村  $         220  
02105 2020 12 林○云  $         220  
03187 2020 12 林○如  $         220  
04413 2020 12 林○芳全家  $         200  
04114 2020 12 林○芮  $         220  
03480 2020 12 林○坪  $         220  
02339 2020 12 林○勳  $      5,000  
02900 2020 12 林○庭  $         100  
02953 2020 12 林○德  $         220 林○德 黃○玲 18742
01940 2020 12 林○宏  $         220  
02587 2020 12 林○朋  $         220  
01816 2020 12 林○村  $      2,235 劃撥手續費20 紙本收據郵資15
01769 2020 12 邱○旺  $         220  
04275 2020 12 邱○蘭  $         500  
03886 2020 12 邱○翰  $      1,100  
04428 2020 12 邱○豪  $         220  
04334 2020 12 邱○玲  $         500  
03549 2020 12 邱○貞  $      1,100  
01771 2020 12 邱○慧  $         220  
01768 2020 12 邱黃○美  $         220  
04215 2020 12 侯○  $      1,200  
04215 2020 12 侯○  $      1,350  
04215 2020 12 侯○  $      1,100  
04215 2020 12 侯○  $      2,300  
03558 2020 12 侯○芬  $         100  
02160 2020 12 冠醫堂養生會館  $         220  
02832 2020 12 凃○智  $         220  
03658 2020 12 姚○如  $         220  
04700 2020 12 恒昇特殊膠帶企業有限公司  $    24,700 捐贈饅頭 17499
03476 2020 12 施○宜  $         100  
03595 2020 12 施○縉  $         100  
04661 2020 12 施○妤  $         220  
04658 2020 12 施○坤  $         220  
03594 2020 12 施○益  $         100  
01996 2020 12 洪○賜  $         220  
03661 2020 12 洪○翰  $         220  
01997 2020 12 洪李○勢  $         220  
04643 2020 12 洪○英  $      1,360  
01358 2020 12 洪○  $      1,000  
01904 2020 12 洪○靖  $         220 17476
03657 2020 12 洪○樂  $         220  
04688 2020 12 洪○宏  $      2,000  
03850 2020 12 洪○瑄  $      1,100  
04653 2020 12 洪○堯  $         500  
04646 2020 12 洪○毓  $         440  
01901 2020 12 洪○爐  $         220 17473
04693 2020 12 洪○蓁  $         880  
03659 2020 12 洪○婷  $         220  
04523 2020 12 洪○茹  $         220  
01382 2020 12 洪○捷  $         220 17471
01274 2020 12 洪○霞  $      1,100  
01274 2020 12 洪○霞  $      1,100  
01902 2020 12 洪○鴻  $         220 17474
01903 2020 12 洪○翔  $         220 17475
02040 2020 12 紀○亨  $         220  
02528 2020 12 紀○昌  $         660  
04509 2020 12 胡○卿  $         220  
02036 2020 12 胡○玲  $         220  
02547 2020 12 茂福餐飲有限公司  $      2,200 18739
01246 2020 12 范○明  $         220  
00854 2020 12 倪○菁  $      1,100  
04268 2020 12 哲○彭  $         500  
04600 2020 12 孫○涵  $         220  
03748 2020 12 孫○平  $         220  
04113 2020 12 孫○婷  $         220  
03747 2020 12 孫○芬  $         220  
03749 2020 12 孫蘇○桂  $         220  
03133 2020 12 徐○媛  $         660  
00719 2020 12 徐○構  $         880 18746
04501 2020 12 徐○豪  $         100  
04501 2020 12 徐○豪  $         100  
04501 2020 12 徐○豪  $         100  
04501 2020 12 徐○豪  $         100  
00126 2020 12 徐○峰  $         440  
04502 2020 12 徐○霖  $         100  
04502 2020 12 徐○霖  $         100  
04502 2020 12 徐○霖  $         100  
04502 2020 12 徐○霖  $         100  
00132 2020 12 徐○珈  $         220  
02317 2020 12 徐○羚  $         660  
00338 2020 12 徐○達  $         220  
04660 2020 12 秦○綾  $         220  
00331 2020 12 翁○齊  $         440  
00325 2020 12 翁○芳  $         440  
04152 2020 12 袁○鵬  $         880  
02031 2020 12 郝○文  $         220  
00052 2020 12 郝○芳  $         220  
02030 2020 12 郝施○英  $         220  
02029 2020 12 郝○漢  $         220  
03780 2020 12 馬○偉  $         220  
02682 2020 12 高○毓  $         660  
01436 2020 12 高○宥  $         660  
02662 2020 12 高○溥  $         880  
04382 2020 12 高○佑  $      1,980  
04513 2020 12 唯辰企業社  $         220  
03184 2020 12 張○心  $         220  
02466 2020 12 張○叵  $      2,000  
03285 2020 12 張○華  $      2,200  
04516 2020 12 張○鈞  $      2,200  
00506 2020 12 張○旭  $      1,100  
03185 2020 12 張○維  $         220  
02842 2020 12 張○旭  $         440  
04469 2020 12 張○齊  $         500 18730
03186 2020 12 張○誠  $         220  
04663 2020 12 張○行  $         220  
04662 2020 12 張○益  $         220  
01760 2020 12 張○卿  $      1,000  
03425 2020 12 張○美  $         220  
03373 2020 12 張○淇  $         220  
03374 2020 12 張○瑄  $         220  
04486 2020 12 張○軒  $         220  
04470 2020 12 張○晴  $         500 18729
00042 2020 12 張○慈  $         440  
03546 2020 12 張○蘭  $         220  
04220 2020 12 張○岑  $         220  
04664 2020 12 張○秋  $         220  
03182 2020 12 張○之  $         220  
04112 2020 12 曹○玲  $         440  
02892 2020 12 梁○青  $         440  
00390 2020 12 梁○月  $         220  
00326 2020 12 梁○輔  $         440  
00327 2020 12 梁○正  $         440  
02542 2020 12 祥揚股份有限公司  $         660 18743
02818 2020 12 莊○勝  $         660  
01556 2020 12 莊○新  $         220  
04375 2020 12 莊○治  $         220  
03127 2020 12 莊○溱  $         660  
01458 2020 12 莊○珍  $         220  
00780 2020 12 莊○筑  $         220  
03225 2020 12 許○舜  $         220  
00059 2020 12 許○銘  $         440  
04637 2020 12 許○翔  $         220  
02035 2020 12 許○萍  $         220  
03910 2020 12 許○蘭  $         660  
01603 2020 12 許○卿  $         220 15990
00021 2020 12 連○芬  $         220  
04582 2020 12 郭李○子  $         220  
00847 2020 12 郭○妏  $         220  
04678 2020 12 郭○吟  $         660  
04698 2020 12 郭○琴  $      1,100  
04613 2020 12 陳○海  $         600  
04695 2020 12 陳○洪  $         660  
02525 2020 12 陳○卿  $         220  
04487 2020 12 陳○發  $         220  
03738 2020 12 陳○清  $         220 17484
04632 2020 12 陳○維  $      2,860  
04508 2020 12 陳○城  $         220  
04506 2020 12 陳○瑞  $         660  
01935 2020 12 陳○豫  $      1,320 釋○音,陳○生,張○雪,張○癸,楊○華
00145 2020 12 陳○祥  $         220  
03828 2020 12 陳○玉  $         500  
03827 2020 12 陳○惠  $         500  
00837 2020 12 陳○奇  $         220  
00298 2020 12 陳○芳  $         220  
00044 2020 12 陳○君  $         220  
02650 2020 12 陳○坤  $         660 陳○坤 范姜○玲 陳○睿 17682
03570 2020 12 陳○陽  $         220  
00770 2020 12 陳○聰  $         880 許○雀 17672
04630 2020 12 陳林○珍  $      8,800  
01038 2020 12 陳○婷  $         220  
00140 2020 12 陳○佩  $         220  
00861 2020 12 陳○睿  $         220  
00438 2020 12 陳○蓁  $         220  
04153 2020 12 陳○國  $         220  
04624 2020 12 陳○樺  $         100  
03058 2020 12 陳○丞  $         220  
02267 2020 12 陳○愷  $         220  
04335 2020 12 陳○楹  $         220  
04603 2020 12 陳○蓁  $         660  
01036 2020 12 陳○妏  $         220  
00803 2020 12 陳○靜  $         220 18738
04694 2020 12 陳○興  $      1,100  
04052 2020 12 陳○婷  $         220  
04052 2020 12 陳○婷  $         100  
04052 2020 12 陳○婷  $         100  
04052 2020 12 陳○婷  $         100  
04052 2020 12 陳○婷  $         100  
00182 2020 12 陳○坤  $         220  
00746 2020 12 陳○英  $      2,640  
01375 2020 12 陳○美  $         300  
03887 2020 12 陳○娟  $         660  
01912 2020 12 陳○瑋  $         220  
04131 2020 12 陳○梅  $      1,000  
01334 2020 12 陳○菁  $         500  
04673 2020 12 陳○鶯  $         500  
04339 2020 12 陳○宣  $         660  
01913 2020 12 陳○玲  $         220  
04631 2020 12 陳○青  $      2,860  
02184 2020 12 陳○婷  $         220  
02526 2020 12 陳○玲  $         220  
04008 2020 12 陳○麟  $         660  
04409 2020 12 陳○庭全家  $         200  
03226 2020 12 陳○慧  $         220  
03076 2020 12 陳○潔  $         220  
02605 2020 12 陳○如  $         220  
00958 2020 12 陳○如  $         220 18737
02026 2020 12 陳羅○英  $         440  
03011 2020 12 陳○敏  $      4,000  
00023 2020 12 陳○文  $         220  
04690 2020 12 善心人士bbckn1227  $         200  
04689 2020 12 善心人士han5817  $         300  
04594 2020 12 善心人士soso7215  $         220  
04389 2020 12 善心人士yanghomi  $         220  
04386 2020 12 善心人士z9937x  $         440  
04250 2020 12 彭○諭  $         100  
04250 2020 12 彭○諭  $         100  
04250 2020 12 彭○諭  $         100  
04250 2020 12 彭○諭  $         200  
04250 2020 12 彭○諭  $         100  
04250 2020 12 彭○諭  $         200  
04250 2020 12 彭○諭  $         100  
04665 2020 12 彭○子  $         220  
02472 2020 12 彭○純  $         200  
02472 2020 12 彭○純  $         100  
02472 2020 12 彭○純  $         100  
02472 2020 12 彭○純  $         100  
02472 2020 12 彭○純  $         100  
02472 2020 12 彭○純  $         100  
02472 2020 12 彭○純  $         100  
04427 2020 12 曾○翔  $         220  
04636 2020 12 曾○翎  $         200  
00054 2020 12 曾○鴻  $         220  
03479 2020 12 游○傑  $         660  
03478 2020 12 游○虹  $         660  
03664 2020 12 程○綺  $         660  
04621 2020 12 馮○筑  $         220 17472
00244 2020 12 馮○惠  $         200  
02917 2020 12 黃○鴻  $      2,000  
04626 2020 12 黃○耘  $         220  
04572 2020 12 黃○盛  $      1,100  
04573 2020 12 黃○欽  $      1,100  
00430 2020 12 黃○裕  $         440 黃○裕、謝○美 18726
01267 2020 12 黃○蓮  $         200 18731
02416 2020 12 黃○萱  $         220  
03126 2020 12 黃○欣  $         220  
00836 2020 12 黃○甄  $         220  
03526 2020 12 黃○生  $         300  
04195 2020 12 黃○婷  $         220 18728
04634 2020 12 黃○錚  $      1,100  
03728 2020 12 黃○銘  $         660  
04309 2020 12 黃○陸  $         440  
03503 2020 12 黃○涵  $         100  
04674 2020 12 黃○仁  $         500  
02225 2020 12 黃○源  $         220  
04633 2020 12 黃○珊  $      2,000  
02631 2020 12 黃○雯  $         220 18727
00046 2020 12 黃○紜  $         440  
04679 2020 12 黃○雯  $         220  
04692 2020 12 黃○雯  $      1,100  
00835 2020 12 黃○芫  $         220  
04629 2020 12 黃○秀  $      2,200 捐款白米60公斤
01848 2020 12 黃○嘉  $         220  
04412 2020 12 黃○珠  $         200  
04557 2020 12 黃○芯  $         660  
02612 2020 12 黃○琪  $         220  
04645 2020 12 黃○霓  $         660  
03750 2020 12 黃○潔  $         220  
03751 2020 12 黃○鋐  $         220  
00575 2020 12 楊○慧  $      1,000  
03282 2020 12 楊○毅  $         440  
04668 2020 12 楊○宇  $         220  
04116 2020 12 楊○岳  $         220  
04115 2020 12 楊○翔  $         220  
02545 2020 12 楊○玲  $         220 18733
03435 2020 12 楊○鈞  $         220  
02410 2020 12 楊○雅  $         200  
02410 2020 12 楊○雅  $         100  
02410 2020 12 楊○雅  $         100  
02410 2020 12 楊○雅  $         100  
02410 2020 12 楊○雅  $         100  
02410 2020 12 楊○雅  $         100  
02410 2020 12 楊○雅  $         100  
04224 2020 12 楊○羽  $         220  
04667 2020 12 楊○忠  $         220  
04505 2020 12 楊○惠  $         440  
02614 2020 12 葉○恆  $         220  
04503 2020 12 葉○宜  $      1,000  
02313 2020 12 葉○伶  $         880  
02623 2020 12 葉○微  $         440  
03921 2020 12 葉○濠  $         500  
00850 2020 12 葉○湘  $         220  
00451 2020 12 葉○緯  $         220  
04365 2020 12 董○辰  $         200  
04623 2020 12 詹○薇  $         220  
02046 2020 12 嘉英有限公司  $         660 邱○裕 18744
04697 2020 12 廖○乖  $      1,100  
04677 2020 12 廖○涵  $         300  
04522 2020 12 廖○安  $      1,100  
00726 2020 12 廖○雄  $      1,100  
02506 2020 12 廖○欣  $         220  
02611 2020 12 廖○吟  $         220  
04699 2020 12 廖○傑  $      1,100  
04675 2020 12 廖○智  $         220  
01847 2020 12 廖○傑  $         220  
03625 2020 12 廖○禾  $         220  
01747 2020 12 廖○香  $         220 18750
01854 2020 12 廖○國  $         220  
03018 2020 12 趙○華  $         660 18741
04274 2020 12 劉○君  $         500  
04607 2020 12 劉○緯  $      1,100  
03599 2020 12 劉○京  $         440  
03600 2020 12 劉○明  $         440  
00739 2020 12 劉○秀  $         220  
04193 2020 12 劉○  $         220 17483
04010 2020 12 劉○臻  $         200  
01000 2020 12 劉○男  $         660  
02621 2020 12 劉○玲  $         220  
04647 2020 12 劉○桂  $      1,320  
04647 2020 12 劉○桂  $         660  
01234 2020 12 劉○玲  $         220  
02436 2020 12 劉○維  $         600  
02224 2020 12 劉○鈞  $         220  
04656 2020 12 劉○涵  $         300  
02666 2020 12 潘○智  $         440  
02668 2020 12 潘○宸  $         440  
01754 2020 12 潘○潔  $         400 潘○潔 蔡○儒
02669 2020 12 潘○宸  $         440  
02670 2020 12 潘○騰  $         440  
02294 2020 12 蔡○庭  $      2,000  
02294 2020 12 蔡○庭  $         220  
04188 2020 12 蔡○廷  $         220 16792
02619 2020 12 蔡○蓁  $         220  
04189 2020 12 蔡○諺  $         220 17479
04504 2020 12 蔡○霖  $      1,000  
04410 2020 12 蔡○澐  $      1,000  
04190 2020 12 蔡○淅  $         220 17480
02620 2020 12 蔡○羿  $         220  
04255 2020 12 蔡○華  $         220  
02667 2020 12 鄭○莉  $         660  
02998 2020 12 鄭○錞  $      2,000  
00328 2020 12 鄭○修  $         440  
02841 2020 12 盧○權  $         440  
02161 2020 12 盧○州  $         220  
02165 2020 12 盧○維  $         220  
02164 2020 12 盧○霖  $         220  
04639 2020 12 盧○遠  $         220  
02553 2020 12 蕭○峰  $         500 17699
01899 2020 12 蕭○松  $         500 17696
04696 2020 12 蕭美○惠  $         660  
04687 2020 12 蕭○偉  $         500 17697
04685 2020 12 賴○涓  $         220  
04548 2020 12 賴○伃  $      2,200  
04548 2020 12 賴○伃  $      2,200  
01551 2020 12 賴○蓉  $      2,200  
01338 2020 12 賴○娟  $         220  
04640 2020 12 賴○雅  $         220  
04367 2020 12 龍鳳宮月老廟  $         440  
03817 2020 12 戴○竹  $         300  
00133 2020 12 戴○柳  $         220  
04683 2020 12 戴○翔  $         220  
03870 2020 12 戴○娟  $         220 17555
02328 2020 12 謝○緯  $         100  
02322 2020 12 謝○杰  $         100  
03421 2020 12 謝○勳  $         440  
00019 2020 12 謝○蓉  $         880  
02321 2020 12 謝○澄  $         100  
03919 2020 12 謝○美  $         440  
02327 2020 12 謝○凱  $         100  
04308 2020 12 謝○萍  $         220  
02507 2020 12 謝○毅  $         220  
01852 2020 12 鍾○諭  $         220  
01889 2020 12 鍾○運  $         220  
00321 2020 12 鍾○府  $         220  
01245 2020 12 鍾○瑩  $         220  
01229 2020 12 鍾○山  $      1,350  
01229 2020 12 鍾○山  $      2,450  
01229 2020 12 鍾○山  $      1,350  
02546 2020 12 鴻寶農業生技有限公司  $      2,200 18740
01281 2020 12 簡○鍾  $      1,100  
04618 2020 12 簡○亭  $         440  
02825 2020 12 簡○盡  $         220  
04510 2020 12 簡○鴻  $         880 簡○鴻 葉○吟 簡○妤 簡○辰 18661
02824 2020 12 簡○芯  $         220  
02823 2020 12 簡○書  $         220  
01993 2020 12 簡○軒  $         220  
01995 2020 12 簡○蓉  $         220  
02511 2020 12 簡○儒  $         220  
01994 2020 12 簡○臻  $         220  
04021 2020 12 簡藍○娥  $      1,100  
04438 2020 12 顏○潔  $         220  
04641 2020 12 魏○財  $      1,360  
00135 2020 12 魏○盛  $         220  
02478 2020 12 羅○霖  $         440  
01340 2020 12 羅○喬  $         220  
00018 2020 12 羅○傑  $         220  
02032 2020 12 羅○宸  $         220  
01324 2020 12 譚○峮  $         220  
04117 2020 12 嚴○維  $         220  
04684 2020 12 嚴○芬  $         500 捐款人: 陳○興
04684 2020 12 嚴○芬  $         500  
02162 2020 12 蘇○祐  $         220  
02956 2020 12 蘇○褣  $         600 16671
03074 2020 12 蘇○欽  $         220  
04118 2020 12 蘇○豪  $         220  
04050 2020 12 蘇○榛  $         220  
04192 2020 12 蘇○輝  $         220 17482
02163 2020 12 蘇陳○巒  $         220  
04191 2020 12 蘇○鈍  $         220 17481
04559 2020 12 蘇○娥  $         220  
03920 2020 12 顧○婷  $         660  
 
 
加入白米Line@
捐米名單
領米名單
線上捐款
匯款通知