2020-10-14 | 領米名單更新說明 | |||||||||||||||
各位捐米人、領米人您們好 由於本協會領米採「會員制」( | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2024-01-29 | 2023年度12月份『領米人名單』 | |||||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2024-01-29 | 2023年度11月份『領米人名單』 | |||||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2024-01-29 | 2023年度10月份『領米人名單』 | |||||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2024-01-29 | 2023年度9月份『領米人名單』 | |||||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2024-01-29 | 2023年度8月份『領米人名單』 | |||||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2024-01-29 | 2023年度7月份『領米人名單』 | |||||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2024-01-29 | 2023年度6月份『領米人名單』 | |||||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2024-01-29 | 2023年度5月份『領米人名單』 | |||||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2024-01-29 | 2023年度4月份『領米人名單』 | |||||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
領米名單