首頁 > 領/捐米名單 > 領米名單
領米名單
2024年12月份 捐贈名單(白米) 2025-01-10
善心人士您好:
因本協會捐款來源管道較多,有部份集資站尚未繳回捐款資料,因此您的大名可能尚未登出。
待陸續收到資料後,我們會再更新網頁
06518 2024 12 丁○雪  $       220  
07169 2024 12 大立昌股份有限公司  $    1,000  
04411 2024 12 天使街有限公司  $    1,000  
06079 2024 12 天滿○筠  $    2,200  
06080 2024 12 天滿○浩  $    2,200  
06063 2024 12 天滿○美  $    2,200  
06279 2024 12 天滿浩○郎  $    2,200  
02676 2024 12 方○宇  $       220 28022
02677 2024 12 方○宇  $       220 28023
02674 2024 12 方○源  $       220 28020
05425 2024 12 毛○文  $       220  
02508 2024 12 王○人  $       220  
01732 2024 12 王○翔   $       220  
01023 2024 12 王○瑩  $       440  
06671 2024 12 王○華  $       220  
03415 2024 12 王陳○子  $    1,320  
03415 2024 12 王陳○子  $    1,320  
03415 2024 12 王陳○子  $    1,320  
00333 2024 12 王○淨  $       220  
06640 2024 12 王○萍  $    7,000  
00450 2024 12 王○元  $       220  
03819 2024 12 王○婷  $       440  
02580 2024 12 王○儀  $       300  
06595 2024 12 王○婷  $    1,000  
00062 2024 12 甘○恩  $       220  
06866 2024 12 田○蘭  $       220  
04969 2024 12 任周○妹  $       220 28010
05312 2024 12 安○華  $       660  
03049 2024 12 朱○洋  $       220  
04888 2024 12 朱○錞  $       100  
04890 2024 12 朱○錞  $       100  
04891 2024 12 朱○諭  $       200  
04889 2024 12 朱○樺  $       100  
06692 2024 12 朱○慧  $    5,060  
06088 2024 12 朱○豪  $       220  
05981 2024 12 朱○帷  $       250  
06244 2024 12 江○月  $    1,500  
02618 2024 12 何○璉  $       220  
02059 2024 12 余○美  $       220  
06388 2024 12 余○昌  $       100  
00031 2024 12 吳○英  $       220  
03909 2024 12 吳○誠  $    3,960 吳○誠 吳○銘 吳陳○美 許○蘭 吳○蓁 吳○樺 各捐3包
02822 2024 12 吳○琴  $       220  
06412 2024 12 吳○蓉  $       150  
05778 2024 12 吳○穎  $       600  
06871 2024 12 吳○潔  $       220  
00127 2024 12 吳○記  $       220  
03602 2024 12 吳○憲  $       100  
02023 2024 12 吳徐○妹  $       220  
06660 2024 12 吳○睿  $       880  
00449 2024 12 吳○寬  $       220  
06626 2024 12 吳○齊  $       220  
06411 2024 12 吳○旭  $       600  
02821 2024 12 吳○甄  $       220  
02820 2024 12 吳○美  $       220  
00636 2024 12 吳○紘  $       220  
04998 2024 12 呂○政  $       220  
07007 2024 12 呂○樺  $    1,000  
06371 2024 12 巫○芊  $    1,000  
03548 2024 12 李○子  $       440  
04650 2024 12 李○玲  $       100  
04997 2024 12 李○儒  $       220  
06515 2024 12 李○恩  $    3,000  
06559 2024 12 李○緯  $       200  
00030 2024 12 李○德  $       220  
03598 2024 12 李○緯  $       440  
06786 2024 12 李○齡  $       100  
04598 2024 12 李劉○桂  $       500  
07008 2024 12 李○政  $       100  
03597 2024 12 李○專  $       440  
05846 2024 12 李○明  $       300  
06790 2024 12 杜○珉  $       220  
06672 2024 12 沈○君  $       100  
04119 2024 12 江○育  $       220  
05653 2024 12 和瑋木作工作室  $    1,000  
03982 2024 12 周○華  $       880  
03678 2024 12 周○龍  $       660  
06784 2024 12 周○章  $    1,000  
03981 2024 12 周卓○真  $       880  
05580 2024 12 周○棠  $       100  
07191 2024 12 周○興  $    1,500  
00503 2024 12 周○全  $       880  
05803 2024 12 官○富  $       220  
00048 2024 12 易○容  $       220  
04111 2024 12 東興汽車修理所  $       220  
05311 2024 12 林○嵩  $       660  
03820 2024 12 林○強  $       220  
06772 2024 12 林○玲  $       220 28010
05313 2024 12 林○榮  $       660  
04034 2024 12 林○庭  $       200  
07155 2024 12 林○彤  $       220  
05631 2024 12 林○庭  $       220  
06867 2024 12 林○如  $    2,000  
02057 2024 12 林○穎  $  10,000  
06862 2024 12 林○君  $       220  
00856 2024 12 林○佳  $       220  
04912 2024 12 林○憲  $       880  
07188 2024 12 林○鎧  $       220  
02540 2024 12 林○榮  $       220 28011
06907 2024 12 林○蘭  $       500  
04167 2024 12 林○暉  $       100  
03783 2024 12 林○婷  $    1,000  
05030 2024 12 林○章  $       660  
00164 2024 12 林○瑞  $       220  
07189 2024 12 林○綾  $    3,600  
07009 2024 12 林○棟  $       220  
06673 2024 12 林○緯  $       220  
06242 2024 12 林○華  $    3,000  
05918 2024 12 林○美  $    1,980  
00821 2024 12 林○珍  $    1,100  
00534 2024 12 林○村  $       220  
05108 2024 12 林○音  $       200  
04169 2024 12 林○玠  $       100  
02864 2024 12 林○芬  $       220 28018
02864 2024 12 林○芬  $       220 28017
06071 2024 12 林○智  $       440  
03480 2024 12 林○坪  $       200  
03140 2024 12 林○盛  $       220 28041
01769 2024 12 邱○旺  $       220  
04909 2024 12 邱○德  $       100  
04909 2024 12 邱○德  $       100  
03549 2024 12 邱○貞  $       880  
01771 2024 12 邱○慧  $       220  
01768 2024 12 邱黃○美  $       220  
04932 2024 12 亮建股份有限公司  $       300  
07137 2024 12 侯○婷  $       500  
05238 2024 12 俞○軒  $       300  
03180 2024 12 施○蘭  $       220  
06085 2024 12 施○鈴  $       220  
03181 2024 12 施○垂  $       220  
05800 2024 12 洪○左  $       300  
06674 2024 12 洪○棋  $       300  
02863 2024 12 胡○貞  $       220 28016
04509 2024 12 胡○卿  $       220  
02036 2024 12 胡○玲  $       220  
06548 2024 12 范○玫  $       220  
01246 2024 12 范○明  $       220  
03748 2024 12 孫○平  $       220  
04875 2024 12 孫林○穗  $    1,000  
04113 2024 12 孫○婷  $       220  
03747 2024 12 孫○芬  $       220  
03749 2024 12 孫蘇○桂  $       220  
06627 2024 12 徐○正  $       300  
00132 2024 12 徐○珈  $       220  
00331 2024 12 翁○齊  $       220  
00325 2024 12 翁○芳  $       440  
02446 2024 12 高○宏  $       220 28012
01562 2024 12 高○燕  $       220 28001
02447 2024 12 高○本  $       220 28013
03039 2024 12 高○緁  $       220 28035
04919 2024 12 高○均  $       100  
01563 2024 12 高○英  $       220 28002
03041 2024 12 高黃○枝  $       220 28032
02448 2024 12 高○涵  $       220 28014
02449 2024 12 高○雲  $       220 28015
04273 2024 12 高○珠  $    1,000  
03038 2024 12 高○清  $       220 28033
03285 2024 12 張○華  $    1,200  
00506 2024 12 張○旭  $    1,100  
04884 2024 12 張○義  $       220  
03929 2024 12 張○德  $       220 28026
04715 2024 12 善心人士  $       440  
06868 2024 12 張○蔚  $       220  
03373 2024 12 張○淇  $       220  
03374 2024 12 張○瑄  $       220  
00042 2024 12 張○慈  $       440  
04202 2024 12 張○鍾  $       220 28028
04203 2024 12 張○駿  $       220 28029
04112 2024 12 曹○玲  $       440  
02892 2024 12 梁○青  $       220  
00390 2024 12 梁○月  $       220  
00326 2024 12 梁○輔  $       440  
00327 2024 12 梁○正  $       220  
07190 2024 12 淮騰國際企業有限公司  $    2,200  
06869 2024 12 畢○琳  $       300  
05633 2024 12 莊○樺  $       660  
05633 2024 12 莊○樺  $       660  
01239 2024 12 莊○迪  $       440  
02835 2024 12 莊○雯  $       220  
07096 2024 12 莊○進  $       220  
01458 2024 12 莊○珍  $       220  
05056 2024 12 莊○雅  $       220  
02606 2024 12 莊○舜  $       500  
00780 2024 12 莊○筑  $       220  
07097 2024 12 莊楊○敏  $       220  
05790 2024 12 許○秋  $       660  
03930 2024 12 許○芷  $       220 28027
00059 2024 12 許○銘  $       440  
05009 2024 12 許○樂  $       660  
07138 2024 12 許○琳  $       200  
02035 2024 12 許○萍  $       220  
01914 2024 12 許○桂  $       220  
00021 2024 12 連○芬  $       220  
06971 2024 12 郭○君  $    2,000  
04789 2024 12 郭○彤  $       100  
05753 2024 12 陳○輝  $       100  
03405 2024 12 陳○全  $    2,500  
04508 2024 12 陳○城  $       220  
05771 2024 12 陳○俙  $       100  
05756 2024 12 陳○瑀  $       100  
00145 2024 12 陳○祥  $       220  
04168 2024 12 陳李○瑩  $       100  
00831 2024 12 陳○麗  $       110  
04166 2024 12 陳○莉  $       100  
05048 2024 12 陳○琳  $       100  
00740 2024 12 陳周○雲  $    1,100 陳周○雲 簡○得 簡○儀 陳○英 陳○志
03932 2024 12 陳○孟  $       220 28008
00298 2024 12 陳○芳  $       220  
00044 2024 12 陳○君  $       220  
03753 2024 12 陳○潔497  $       220  
03570 2024 12 陳○陽  $       220  
00770 2024 12 陳○聰  $       880 陳○聰 許○雀 027857
00140 2024 12 陳○佩  $       220  
05755 2024 12 陳○瑋  $       100  
00861 2024 12 陳○睿  $       220  
06067 2024 12 陳○樺  $    1,000  
01352 2024 12 陳○霖  $       220  
04944 2024 12 陳○熏  $       220 28006
04603 2024 12 陳○蓁  $       220  
03058 2024 12 陳○丞  $       220  
04335 2024 12 陳○楹  $       220  
01036 2024 12 陳○妏  $       220  
03040 2024 12 陳○蘭  $       220 28034
06813 2024 12 陳○蓉  $       220  
06766 2024 12 陳○池  $       220  
07187 2024 12 陳○如  $    1,100 陳○如閣家
00182 2024 12 陳○坤  $       220  
00743 2024 12 陳○銘  $       880 陳○銘 陳○玲 陳○杰 陳○璇
06943 2024 12 陳○源  $       220  
03887 2024 12 陳○娟  $       440  
01912 2024 12 陳○瑋  $       220  
03086 2024 12 陳彭○禎  $       220 28030
01913 2024 12 陳○玲  $       220  
06596 2024 12 陳○薇  $       300  
05754 2024 12 陳○淮  $       100  
02184 2024 12 陳○婷  $       220  
04433 2024 12 陳○妘  $       200  
02526 2024 12 陳○玲  $       220  
06018 2024 12 陳○庭 全家  $       220 陳○庭全家
04885 2024 12 陳趙○暖  $       220  
04949 2024 12 陳○如  $       220  
02605 2024 12 陳○如  $       220  
06467 2024 12 陳○如  $       880  
02026 2024 12 陳羅○英  $       440  
00023 2024 12 陳○文  $       220  
00438 2024 12 陳○蓁  $       220  
06922 2024 12 陳○澈  $       100  
03877 2024 12 彭○明  $       220 28039
07203 2024 12 彭○莉  $       500  
06372 2024 12 彭○明  $       450  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
04250 2024 12 彭○諭  $       100  
02472 2024 12 彭○純  $       100  
02472 2024 12 彭○純  $       100  
02472 2024 12 彭○純  $       100  
02472 2024 12 彭○純  $       100  
02472 2024 12 彭○純  $       100  
02472 2024 12 彭○純  $       100  
03878 2024 12 彭○智  $       220 28040
02302 2024 12 普濟寺  $       440 28004
03478 2024 12 游○虹  $       660  
06082 2024 12 游○娟  $    2,200  
05967 2024 12 童○興  $       500  
05968 2024 12 童簡○鳳  $       500  
00098 2024 12 善心人士  $       220  
00098 2024 12 善心人士  $       880  
07087 2024 12 善心人士07507  $       260  
06807 2024 12 善心人士20685  $  30,000  
06630 2024 12 善心人士26888  $    2,420  
05661 2024 12 善心人士003  $    1,100  
07168 2024 12 善心人士45207  $    2,200  
06920 2024 12 善心人士52400  $    2,000  
05919 2024 12 善心人士83967  $    4,400  
07185 2024 12 善心人士aaron870805  $    1,888  
07201 2024 12 善心人士atta101264  $       600  
07202 2024 12 善心人士e1233690ta  $       600  
06653 2024 12 善心人士lujjo0121  $       500  
05190 2024 12 善心人士mediovivian5  $       500  
06875 2024 12 善心人士rax824655  $    1,000  
06906 2024 12 黃○軒  $       220  
04626 2024 12 黃○耘  $       220  
07186 2024 12 黃○薏  $       880  
06103 2024 12 黃○敏  $       220 28024
02416 2024 12 黃○萱  $       220  
05729 2024 12 黃○娟  $       660  
03271 2024 12 黃○菊  $       200  
02673 2024 12 黃○芳  $       220 28019
02675 2024 12 黃○珍  $       220 28021
06870 2024 12 黃○榕  $       220  
04472 2024 12 黃○嘉  $       220 28036
04564 2024 12 黃○傑  $       440 28050
03141 2024 12 黃○珞  $       220 28042
07046 2024 12 黃○文  $    2,000  
04561 2024 12 黃○珍  $       440 28047
06767 2024 12 黃○卿  $    2,200  
00046 2024 12 黃○紜  $       440  
06914 2024 12 黃○靖  $    1,000  
00439 2024 12 黃○文  $       440  
01848 2024 12 黃○嘉  $       220  
05327 2024 12 黃○涵  $       220 28038
02612 2024 12 黃○琪  $       220  
03750 2024 12 黃○潔  $       220  
03751 2024 12 黃○鋐  $       220  
06905 2024 12 圓邦法律事務所  $       300  
00575 2024 12 楊○慧  $    1,000  
06675 2024 12 楊○紋  $       220  
04179 2024 12 楊邱○秀  $       220 28043
04181 2024 12 楊○丞  $       220 28045
03435 2024 12 楊○鈞  $       220  
03435 2024 12 楊○鈞  $       220  
02410 2024 12 楊○雅  $       100  
02410 2024 12 楊○雅  $       100  
02410 2024 12 楊○雅  $       100  
02410 2024 12 楊○雅  $       100  
02410 2024 12 楊○雅  $       100  
02410 2024 12 楊○雅  $       100  
05900 2024 12 楊○楷  $       220  
03282 2024 12 楊○誌  $       660  
04180 2024 12 楊○蓉  $       220 28044
06788 2024 12 葉○豪  $       220  
06789 2024 12 葉○克  $       220  
06549 2024 12 葉○銪  $       500  
00451 2024 12 葉○緯  $       220  
07038 2024 12 董○豪  $    1,100  
06081 2024 12 廖○章  $       880  
00726 2024 12 廖○雄  $    1,100  
02506 2024 12 廖○欣  $       220  
01847 2024 12 廖○傑  $       220  
03625 2024 12 廖○禾  $       220  
01854 2024 12 廖○國  $       220  
06086 2024 12 聚德企業社  $    2,000  
07171 2024 12 趙○彬  $       440  
06768 2024 12 榳軒工程有限公司  $    1,100  
04713 2024 12 劉○宏  $       440 28048
06773 2024 12 劉胡○彧  $       220 28025
04562 2024 12 劉○瑞  $       440 28049
04560 2024 12 劉○明  $       440 28046
02224 2024 12 劉○鈞  $       220  
04393 2024 12 潘○葶  $       300  
04391 2024 12 潘○龍  $       300  
06015 2024 12 潘○禧  $       150  
04392 2024 12 潘○璟  $       300  
02294 2024 12 蔡○庭  $       440  
02294 2024 12 蔡○庭  $       440  
07079 2024 12 蔡○郁  $       220 28031
02619 2024 12 蔡○蓁  $       220  
05634 2024 12 蔡○森  $       350  
07198 2024 12 蔡○德  $    1,000  
05328 2024 12 蔡○莉  $       220 28007
03292 2024 12 蔡○玉  $    2,500  
06785 2024 12 蔡○溱  $       500  
05326 2024 12 蔡○鳳  $       220 28037
07197 2024 12 蔡○源  $       880  
02620 2024 12 蔡○羿  $       220  
04255 2024 12 蔡○華  $       220  
04714 2024 12 鄭○茵  $       880 鄭○茵 鄭○濬 吳○妙 鄭○喬 捐白米
07031 2024 12 鄭○芳  $    1,800  
06547 2024 12 鄭○珠  $       220  
01865 2024 12 鄭○誠  $       220 28005
04183 2024 12 鄭○芳  $       440 023590
01416 2024 12 鄭○源  $       220 28003
02998 2024 12 鄭○錞  $       500  
00328 2024 12 鄭○修  $       220  
03393 2024 12 鄧○新  $       220  
07036 2024 12 鄧○婷  $    1,100  
05113 2024 12 盧○蓉  $       220  
05113 2024 12 盧○蓉  $       220  
05113 2024 12 盧○蓉  $       220  
05113 2024 12 盧○蓉  $       220  
05113 2024 12 盧○蓉  $       220  
01551 2024 12 賴○蓉  $    1,100  
01551 2024 12 賴○蓉  $    2,200  
05199 2024 12 謝○如  $       600  
03421 2024 12 謝○勳  $       440  
00019 2024 12 謝○蓉  $       880  
04308 2024 12 謝○萍  $       220  
01855 2024 12 謝○華  $    1,100  
01855 2024 12 謝○華  $    2,200  
02507 2024 12 謝○毅  $       220  
01245 2024 12 鍾○瑩  $       220  
04465 2024 12 簡○辰  $       220  
06557 2024 12 善心人士0010  $       220  
05594 2024 12 闕○哲  $       220  
05728 2024 12 顏○意  $       600  
00135 2024 12 魏○盛  $       220  
04938 2024 12 羅○奇  $       100  
00018 2024 12 羅○傑  $    1,100  
05804 2024 12 羅○荃  $       100  
05805 2024 12 羅○純  $       100  
01324 2024 12 譚○峮  $       220  
04117 2024 12 嚴○維  $       220  
07132 2024 12 蘇○照  $       440  
03074 2024 12 蘇○欽  $       220  
04050 2024 12 蘇○榛  $       220  
07166 2024 12 饒○龍  $       440  
03920 2024 12 顧○婷  $       660  
07095 2024 12 龔○妮  $       220  
 
 
加入白米Line@
捐米名單
領米名單
線上捐款
匯款通知