![]() |
|||||
2023-11-30 | 2023年10月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-10-29 | 2023年9月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-09-21 | 2023年8月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-08-25 | 2023年7月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-07-14 | 2023年6月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-06-16 | 2023年5月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-05-30 | 2023年4月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-05-04 | 2023年3月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-03-24 | 2023年2月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-02-16 | 2023年1月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-01-13 | 2022年12月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-12-15 | 2022年11月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-11-16 | 2022年10月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-10-13 | 2022年9月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-09-14 | 2022年8月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-08-22 | 2022年7月救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-07-15 | 2022年6月救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-06-13 | 2022年5月救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-05-16 | 2022年4月救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-04-18 | 2022年3月救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-03-11 | 2022年2月救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-02-18 | 2022年1月救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成 | |||||
|
|||||
2022-01-12 | 2021年12月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成 | |||||
|
|||||
2021-12-17 | 2021年11月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成 | |||||
|
|||||
2021-11-25 | 2021年10月 救護車募集捐贈 | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成 | |||||
|
|||||
|


救護車每月捐款明細